CPS-07.

Ingresos por naturaleza y sector de procedencia. En porcentaje del Producto Interior Bruto a precios de mercado (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  1998   1999 (*)   2000 (*)   2001 (*)   2002 (A)
INGRESOS 21,19 21,42 22,23 22,34 21,94
SEGÚN SU NATURALEZA          
Cotizaciones sociales 14,55 14,58 15,31 15,46 15,19
  De los empleadores 10,92 10,99 11,67 11,82 11,54
    Cotizaciones reales 8,90 9,02 9,70 9,77 9,57
    Cotizaciones ficticias 2,03 1,97 1,97 2,05 1,97
  De las personas protegidas 3,28 3,27 3,32 3,32 3,28
  Cotizaciones sociales reasignadas 0,35 0,32 0,31 0,31 0,37
Aportaciones públicas 5,96 6,00 6,03 5,96 5,89
Otros ingresos 0,68 0,84 0,89 0,92 0,86
SEGÚN EL SECTOR DE PROCEDENCIA          
  De las empresas 8,48 8,73 9,50 9,73 9,46
  De la Administración central 6,62 6,52 6,51 6,41 2,67
  De las Administraciones autonómicas y locales 1,48 1,61 1,65 1,67 5,30
  De las Administraciones de seguridad social 0,84 0,84 0,82 0,81 0,86
  De los hogares 3,50 3,48 3,54 3,54 3,48
  De las Instituciones privadas sin fines de lucro 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
  Del resto del mundo 0,26 0,23 0,21 0,18 0,17
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.

Por MTAS


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel