CPS-10.

Gastos por naturaleza, función y principales agrupaciones de tipos de prestaciones. Distribución porcentual

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  1998   1999 (*)   2000 (*)   2001 (*)   2002 (A)
GASTOS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
PRESTACIONES DE PROTECCIÓN SOCIAL 97,40 97,35 97,48 97,63 97,72
Función "Enfermedad, Atención sanitaria" 28,09 28,85 28,91 29,26 29,39
  Prestaciones en dinero 4,67 4,78 4,95 5,16 5,23
  Prestaciones en especie 23,42 24,07 23,96 24,10 24,16
Función "Invalidez" 7,81 7,58 7,62 7,38 7,37
  Prestaciones en dinero 7,30 7,09 7,12 6,89 6,90
  Prestaciones en especie 0,51 0,49 0,50 0,49 0,47
Función "Vejez" 41,02 41,16 41,87 41,40 41,28
  Prestaciones en dinero 40,25 40,22 40,85 40,36 40,27
  Prestaciones en especie 0,77 0,94 1,02 1,04 1,02
Función "Supervivencia" 3,27 3,11 3,19 2,85 2,83
  Prestaciones en dinero 3,27 3,11 3,19 2,85 2,83
  Prestaciones en especie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Función "Familia, Hijos" 2,42 2,47 2,48 2,50 2,47
  Prestaciones en dinero 1,39 1,39 1,52 1,50 1,51
  Prestaciones en especie 1,03 1,08 0,96 1,01 0,97
Función "Desempleo" 12,90 12,32 11,79 12,61 12,81
  Prestaciones en dinero (1) 11,32 10,62 10,33 11,20 11,45
  Prestaciones en especie 1,58 1,70 1,47 1,41 1,35
Función "Vivienda" 1,22 1,14 0,84 0,88 0,83
  Prestaciones en especie 1,22 1,14 0,84 0,88 0,83
Función "Exclusión social" 0,66 0,71 0,77 0,75 0,73
  Prestaciones en dinero 0,21 0,24 0,23 0,22 0,23
  Prestaciones en especie 0,46 0,48 0,54 0,53 0,50
GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,29 2,29 2,18 2,16 2,08
OTROS GASTOS 0,32 0,36 0,34 0,21 0,20
(1) Incluye las cotizaciones sociales reasignadas.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel