CPS-11.

Gastos por naturaleza, función y principales agrupaciones de tipos de prestaciones en porcentaje del Producto Interior Bruto a precios de mercado (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  1998   1999 (*)   2000 (*)   2001 (*)   2002 (A)
GASTOS 20,64 20,25 20,21 20,10 20,00
PRESTACIONES DE PROTECCIÓN SOCIAL 20,10 19,72 19,70 19,62 19,54
Función "Enfermedad, Atención sanitaria" 5,80 5,84 5,84 5,88 5,88
  Prestaciones en dinero 0,96 0,97 1,00 1,04 1,05
  Prestaciones en especie 4,83 4,87 4,84 4,84 4,83
Función "Invalidez" 1,61 1,54 1,54 1,48 1,47
  Prestaciones en dinero 1,51 1,44 1,44 1,39 1,38
  Prestaciones en especie 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09
Función "Vejez" 8,46 8,34 8,46 8,32 8,26
  Prestaciones en dinero 8,31 8,14 8,25 8,11 8,05
  Prestaciones en especie 0,16 0,19 0,21 0,21 0,20
Función "Supervivencia" 0,68 0,63 0,65 0,57 0,57
  Prestaciones en dinero 0,67 0,63 0,64 0,57 0,57
  Prestaciones en especie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Función "Familia, Hijos" 0,50 0,50 0,50 0,50 0,49
  Prestaciones en dinero 0,29 0,28 0,31 0,30 0,30
  Prestaciones en especie 0,21 0,22 0,19 0,20 0,19
Función "Desempleo" 2,66 2,50 2,38 2,53 2,56
  Prestaciones en dinero (2) 2,34 2,15 2,09 2,25 2,29
  Prestaciones en especie 0,33 0,34 0,30 0,28 0,27
Función "Vivienda" 0,25 0,23 0,17 0,18 0,17
  Prestaciones en especie 0,25 0,23 0,17 0,18 0,17
Función "Exclusión social" 0,14 0,14 0,16 0,15 0,15
  Prestaciones en dinero 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05
  Prestaciones en especie 0,09 0,10 0,11 0,11 0,10
GASTOS ADMINISTRATIVOS 0,47 0,46 0,44 0,43 0,42
OTROS GASTOS 0,07 0,07 0,07 0,04 0,04
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.
(2) Incluye las cotizaciones sociales reasignadas.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel