EAS-11A. | Centros y servicios, según el colectivo atendido, por administración en la que están registradas las entidades que los gestionan |
|
![]() |
Año 2001 (1)(*) | |||||||||||||||
TOTAL | CONJUNTO DE LA POBLACIÓN | FAMILIA | INFANCIA | JUVENTUD | MUJER | PERSONAS MAYORES | PERSONAS CON MINUSVALIA | ||||||||
TOTAL | 15.126 | 1.539 | 249 | 1.362 | 406 | 512 | 6.778 | 2.668 | |||||||
Administración General del Estado | 673 | 254 | 25 | 96 | 35 | 15 | 43 | 84 | |||||||
Administración Autonómica | 14.453 | 1.285 | 224 | 1.266 | 371 | 497 | 6.735 | 2.584 | |||||||
Andalucía | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||
Aragón | 284 | 4 | - | 1 | 6 | 3 | 204 | 51 | |||||||
Asturias | 354 | 90 | - | 24 | - | - | 153 | 86 | |||||||
Baleares | 312 | 44 | - | 82 | 4 | 5 | 114 | 49 | |||||||
Canarias | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||
Cantabria | 149 | 2 | 3 | 31 | 4 | 3 | 47 | 45 | |||||||
Castilla-La Mancha | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||
Castilla y León | 3.121 | 177 | 18 | 129 | 38 | 259 | 1.971 | 450 | |||||||
Cataluña | 4.332 | 418 | 2 | 298 | 26 | 34 | 2.056 | 860 | |||||||
Comunidad Valenciana | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||
Extremadura | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||
Galicia | 674 | 57 | - | 294 | 95 | 10 | 180 | 31 | |||||||
Madrid | 2.439 | 121 | 44 | 240 | 130 | 58 | 946 | 518 | |||||||
Murcia | 1.703 | 288 | 157 | 105 | 59 | 96 | 453 | 301 | |||||||
Navarra | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||
País Vasco | 900 | 72 | - | 21 | 5 | 28 | 527 | 167 | |||||||
Rioja (La) | 185 | 12 | - | 41 | 4 | 1 | 84 | 26 |
|
![]() |