ECL-06. | Efectivos laborales, por tipo de contrato y sector de actividad |
|
![]() |
Media anual | |||||||||||||
VALORES ABSOLUTOS | DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL | VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR | |||||||||||
Absolutas | Relativas | ||||||||||||
En miles | En miles | En porcentaje | |||||||||||
2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2000 | 2001 | 2002 | 2000 | 2001 | 2002 | ||||
TOTAL | |||||||||||||
Total | 10,665.0 | 11,010.4 | 100.0 | 100.0 | 662.8 | 515.4 | 345.4 | 7.0 | 5.1 | 3.2 | |||
Industria | 2,444.4 | 2,428.7 | 22.9 | 22.1 | 97.2 | 37.5 | -15.6 | 4.2 | 1.6 | -0.6 | |||
Construcción | 1,359.1 | 1,421.7 | 12.7 | 12.9 | 133.1 | 86.4 | 62.6 | 11.7 | 6.8 | 4.6 | |||
Servicios | 6,861.6 | 7,160.0 | 64.3 | 65.0 | 432.5 | 391.5 | 298.4 | 7.2 | 6.1 | 4.3 | |||
CONTRATO INDEFINIDO | |||||||||||||
Total | 6,858.4 | 7,127.8 | 100.0 | 100.0 | 414.3 | 447.0 | 269.4 | 6.9 | 7.0 | 3.9 | |||
Industria | 1,808.5 | 1,828.8 | 26.4 | 25.7 | 67.4 | 56.5 | 20.3 | 4.0 | 3.2 | 1.1 | |||
Construcción | 425.3 | 453.9 | 6.2 | 6.4 | 42.0 | 36.4 | 28.6 | 12.1 | 9.4 | 6.7 | |||
Servicios | 4,624.5 | 4,845.1 | 67.4 | 68.0 | 304.9 | 354.0 | 220.6 | 7.7 | 8.3 | 4.8 | |||
CONTRATO TEMPORAL | |||||||||||||
Total | 3,806.7 | 3,882.6 | 100.0 | 100.0 | 248.5 | 68.3 | 76.0 | 7.1 | 1.8 | 2.0 | |||
Industria | 635.8 | 600.0 | 16.7 | 15.5 | 29.8 | -19.1 | -35.8 | 4.8 | -2.9 | -5.6 | |||
Construcción | 933.8 | 967.8 | 24.5 | 24.9 | 91.1 | 50.0 | 34.0 | 11.5 | 5.7 | 3.6 | |||
Servicios | 2,237.1 | 2,314.9 | 58.8 | 59.6 | 127.6 | 37.5 | 77.8 | 6.2 | 1.7 | 3.5 |
|
![]() |