ECL-07. | Efectivos laborales, por tipo de contrato y tamaño del centro |
|
![]() |
Media anual | |||||||||||||
VALORES ABSOLUTOS | DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL | VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR | |||||||||||
Absolutas | Relativas | ||||||||||||
En miles | En miles | En porcentaje | |||||||||||
2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2000 | 2001 | 2002 | 2000 | 2001 | 2002 | ||||
TOTAL | |||||||||||||
Total | 10,665.0 | 11,010.4 | 100.0 | 100.0 | 662.8 | 515.4 | 345.4 | 7.0 | 5.1 | 3.2 | |||
De 1 a 10 trabajadores | 2,910.9 | 2,998.5 | 27.3 | 27.2 | 128.5 | 112.8 | 87.5 | 4.8 | 4.0 | 3.0 | |||
De 11 a 50 trabajadores | 3,020.1 | 3,115.9 | 28.3 | 28.3 | 212.5 | 142.2 | 95.8 | 8.0 | 4.9 | 3.2 | |||
De 51 a 250 trabajadores | 2,234.2 | 2,332.4 | 20.9 | 21.2 | 162.1 | 129.9 | 98.2 | 8.3 | 6.2 | 4.4 | |||
Más de 250 trabajadores | 2,499.8 | 2,563.6 | 23.4 | 23.3 | 159.6 | 130.5 | 63.8 | 7.2 | 5.5 | 2.6 | |||
CONTRATO INDEFINIDO | |||||||||||||
Total | 6,858.4 | 7,127.8 | 100.0 | 100.0 | 414.3 | 447.0 | 269.4 | 6.9 | 7.0 | 3.9 | |||
De 1 a 10 trabajadores | 1,909.6 | 1,992.1 | 27.8 | 27.9 | 135.6 | 97.6 | 82.4 | 8.1 | 5.4 | 4.3 | |||
De 11 a 50 trabajadores | 1,788.1 | 1,871.5 | 26.1 | 26.3 | 131.0 | 114.6 | 83.4 | 8.5 | 6.8 | 4.7 | |||
De 51 a 250 trabajadores | 1,380.2 | 1,466.2 | 20.1 | 20.6 | 75.6 | 104.7 | 86.0 | 6.3 | 8.2 | 6.2 | |||
Más de 250 trabajadores | 1,780.4 | 1,798.1 | 26.0 | 25.2 | 72.1 | 130.1 | 17.6 | 4.6 | 7.9 | 1.0 | |||
CONTRATO TEMPORAL | |||||||||||||
Total | 3,806.7 | 3,882.6 | 100.0 | 100.0 | 248.5 | 68.3 | 76.0 | 7.1 | 1.8 | 2.0 | |||
De 1 a 10 trabajadores | 1,001.3 | 1,006.4 | 26.3 | 25.9 | -7.0 | 15.2 | 5.1 | -0.7 | 1.5 | 0.5 | |||
De 11 a 50 trabajadores | 1,232.0 | 1,244.5 | 32.4 | 32.1 | 81.5 | 27.6 | 12.5 | 7.3 | 2.3 | 1.0 | |||
De 51 a 250 trabajadores | 854.0 | 866.3 | 22.4 | 22.3 | 86.5 | 25.2 | 12.2 | 11.7 | 3.0 | 1.4 | |||
Más de 250 trabajadores | 719.3 | 765.5 | 18.9 | 19.7 | 87.5 | 0.4 | 46.2 | 13.8 | 0.1 | 6.4 |
|
![]() |