ECL-10. | Efectivos laborales, según tipo de contrato, por sexo y sector de actividad |
|
![]() |
Media anual. | |||||||
En porcentaje del total de efectivos laborales | |||||||
CONTRATO INDEFINIDO | CONTRATO TEMPORAL | ||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2000 | 2001 | 2002 | ||
AMBOS SEXOS | |||||||
Total | 63.2 | 64.3 | 64.7 | 36.8 | 35.7 | 35.3 | |
Industria | 72.8 | 74.0 | 75.3 | 27.2 | 26.0 | 24.7 | |
Construcción | 30.6 | 31.3 | 31.9 | 69.4 | 68.7 | 68.1 | |
Servicios | 66.0 | 67.4 | 67.7 | 34.0 | 32.6 | 32.3 | |
VARONES | |||||||
Total | 63.4 | 64.3 | 64.9 | 36.6 | 35.7 | 35.1 | |
Industria | 75.0 | 76.1 | 77.0 | 25.0 | 23.9 | 23.0 | |
Construcción | 28.8 | 29.5 | 30.1 | 71.2 | 70.5 | 69.9 | |
Servicios | 69.3 | 70.6 | 71.4 | 30.7 | 29.4 | 28.6 | |
MUJERES | |||||||
Total | 62.7 | 64.3 | 64.5 | 37.3 | 35.7 | 35.5 | |
Industria | 65.9 | 67.7 | 70.2 | 34.1 | 32.3 | 29.8 | |
Construcción | 55.0 | 56.2 | 54.8 | 45.0 | 43.8 | 45.2 | |
Servicios | 62.3 | 63.9 | 63.7 | 37.7 | 36.1 | 36.3 |
|
![]() |