ECL-21B. | Efectivos laborales, según tiempo de permanencia en el centro, por tamaño del centro (Concl.) (1). |
|
![]() |
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL | ||||||||||||||
Total | Menos de 1 año | De 1 a 2 años | De 3 a 4 años | De 5 años y más | ||||||||||
2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | |||||
TOTAL | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
De 1 a 10 trabajadores | 27,0 | 27,1 | 26,7 | 26,8 | 32,4 | 33,3 | 31,3 | 30,0 | 21,9 | 21,9 | ||||
De 11 a 50 trabajadores | 28,1 | 27,8 | 29,9 | 30,1 | 30,9 | 30,1 | 27,6 | 28,2 | 24,6 | 24,0 | ||||
De 51 a 250 trabajadores | 21,3 | 21,6 | 20,8 | 21,9 | 20,2 | 20,7 | 20,7 | 21,2 | 22,7 | 22,2 | ||||
Más de 250 trabajadores | 23,7 | 23,5 | 22,6 | 21,2 | 16,5 | 15,9 | 20,4 | 20,7 | 30,8 | 31,8 | ||||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. | ||||||||||||||
|
![]() |