ECL-40A. | Efectivos laborales, según sector de actividad, por comunidad autónoma |
|
![]() |
Media anual | ||||||||
VALORES ABSOLUTOS EN MILES | ||||||||
Industria | Construcción | Servicios | ||||||
2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | |||
TOTAL | 2,444.4 | 2,428.7 | 1,359.1 | 1,421.7 | 6,861.6 | 7,160.0 | ||
Andalucía | 221.4 | 221.6 | 232.0 | 243.0 | 921.6 | 976.9 | ||
Aragón | 100.2 | 99.9 | 32.9 | 35.0 | 184.1 | 192.4 | ||
Asturias | 59.1 | 59.1 | 33.4 | 34.6 | 146.4 | 151.0 | ||
Baleares | 26.9 | 26.4 | 42.8 | 43.0 | 208.9 | 212.7 | ||
Canarias | 39.2 | 39.4 | 83.3 | 84.2 | 368.8 | 384.6 | ||
Cantabria | 33.1 | 32.6 | 19.1 | 20.2 | 75.9 | 78.3 | ||
Castilla-La Mancha | 101.5 | 102.6 | 59.2 | 63.8 | 177.2 | 189.5 | ||
Castilla y León | 131.9 | 131.8 | 74.0 | 76.5 | 302.8 | 315.4 | ||
Cataluña | 603.7 | 590.8 | 209.5 | 217.6 | 1,343.2 | 1,396.2 | ||
Comunidad Valenciana | 323.6 | 318.0 | 146.8 | 157.9 | 644.2 | 684.2 | ||
Extremadura | 25.6 | 25.8 | 28.7 | 27.9 | 100.8 | 103.8 | ||
Galicia | 147.7 | 148.8 | 83.8 | 87.0 | 330.9 | 345.1 | ||
Madrid | 269.5 | 269.6 | 189.6 | 200.8 | 1,420.2 | 1,463.0 | ||
Murcia | 68.0 | 69.5 | 42.7 | 46.0 | 165.1 | 176.1 | ||
Navarra | 66.1 | 65.1 | 16.8 | 17.7 | 87.9 | 93.3 | ||
País Vasco | 199.1 | 199.6 | 56.7 | 58.1 | 346.7 | 359.4 | ||
Rioja, La | 27.7 | 27.9 | 7.9 | 8.4 | 36.9 | 38.2 |
|
![]() |