ECL-40B. | Efectivos laborales, según sector de actividad, por comunidad autónoma (Concl.) |
|
![]() |
Media anual | ||||||||
EN PORCENTAJE DEL TOTAL DE EFECTIVOS LABORALES DE CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA | ||||||||
Industria | Construcción | Servicios | ||||||
2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | |||
TOTAL | 22.9 | 22.1 | 12.7 | 12.9 | 64.3 | 65.0 | ||
Andalucía | 16.1 | 15.4 | 16.9 | 16.9 | 67.0 | 67.8 | ||
Aragón | 31.6 | 30.5 | 10.4 | 10.7 | 58.1 | 58.8 | ||
Asturias | 24.7 | 24.2 | 14.0 | 14.1 | 61.3 | 61.7 | ||
Baleares | 9.7 | 9.4 | 15.4 | 15.2 | 75.0 | 75.4 | ||
Canarias | 8.0 | 7.8 | 17.0 | 16.6 | 75.1 | 75.7 | ||
Cantabria | 25.8 | 24.9 | 14.9 | 15.4 | 59.3 | 59.7 | ||
Castilla-La Mancha | 30.0 | 28.8 | 17.5 | 17.9 | 52.4 | 53.2 | ||
Castilla y León | 25.9 | 25.2 | 14.5 | 14.6 | 59.5 | 60.2 | ||
Cataluña | 28.0 | 26.8 | 9.7 | 9.9 | 62.3 | 63.3 | ||
Comunidad Valenciana | 29.0 | 27.4 | 13.2 | 13.6 | 57.8 | 59.0 | ||
Extremadura | 16.5 | 16.4 | 18.5 | 17.7 | 64.9 | 65.9 | ||
Galicia | 26.3 | 25.6 | 14.9 | 15.0 | 58.8 | 59.4 | ||
Madrid | 14.3 | 13.9 | 10.1 | 10.4 | 75.6 | 75.7 | ||
Murcia | 24.7 | 23.8 | 15.5 | 15.8 | 59.9 | 60.4 | ||
Navarra | 38.7 | 37.0 | 9.8 | 10.1 | 51.5 | 53.0 | ||
País Vasco | 33.0 | 32.3 | 9.4 | 9.4 | 57.5 | 58.2 | ||
Rioja, La | 38.2 | 37.4 | 10.9 | 11.3 | 50.9 | 51.2 |
|
![]() |