ECL-44A. | Efectivos laborales, según modalidad de organización de las actividades preventivas de los riesgos laborales en su empresa, por comunidad autónoma (1). |
|
![]() |
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL | ||||||||||||||
Total | El empresario asume personalmente tal actividad | El empresario designa a trabajadores para llevarla a cabo | La empresa dispone de un servicio de prevención propio | La empresa recurre a un servicio de prevención ajeno a la empresa | ||||||||||
2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | |||||
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 17.1 | 12.4 | 13.6 | 14.9 | 20.8 | 21.7 | 48.5 | 51.0 | ||||
Andalucía | 100.0 | 100.0 | 27.8 | 13.5 | 10.0 | 11.0 | 19.0 | 22.9 | 43.2 | 52.6 | ||||
Aragón | 100.0 | 100.0 | 15.0 | 12.6 | 19.3 | 22.2 | 20.0 | 19.9 | 45.7 | 45.2 | ||||
Asturias | 100.0 | 100.0 | 11.3 | 9.8 | 9.8 | 12.5 | 33.4 | 30.7 | 45.5 | 46.9 | ||||
Baleares | 100.0 | 100.0 | 15.5 | 10.0 | 11.0 | 8.6 | 18.5 | 17.5 | 54.9 | 63.8 | ||||
Canarias | 100.0 | 100.0 | 17.2 | 12.5 | 7.7 | 11.1 | 14.7 | 16.7 | 60.4 | 59.6 | ||||
Cantabria | 100.0 | 100.0 | 11.5 | 8.6 | 12.1 | 16.1 | 23.8 | 18.8 | 52.7 | 56.6 | ||||
Castilla-La Mancha | 100.0 | 100.0 | 22.9 | 12.1 | 15.8 | 17.0 | 14.7 | 18.2 | 46.6 | 52.8 | ||||
Castilla y León | 100.0 | 100.0 | 18.8 | 12.4 | 10.8 | 14.1 | 23.6 | 21.0 | 46.7 | 52.5 | ||||
Cataluña | 100.0 | 100.0 | 17.3 | 14.2 | 14.3 | 16.2 | 18.5 | 20.4 | 49.9 | 49.2 | ||||
Comunidad Valenciana | 100.0 | 100.0 | 15.3 | 11.6 | 18.5 | 16.9 | 15.9 | 17.3 | 50.4 | 54.2 | ||||
Extremadura | 100.0 | 100.0 | 9.2 | 6.4 | 7.4 | 5.6 | 17.0 | 18.8 | 66.4 | 69.2 | ||||
Galicia | 100.0 | 100.0 | 17.8 | 12.9 | 14.8 | 13.1 | 21.1 | 20.7 | 46.4 | 53.4 | ||||
Madrid | 100.0 | 100.0 | 13.6 | 11.2 | 13.1 | 15.1 | 27.0 | 28.0 | 46.2 | 45.6 | ||||
Murcia | 100.0 | 100.0 | 5.8 | 8.3 | 9.0 | 15.1 | 20.2 | 16.7 | 64.9 | 59.9 | ||||
Navarra | 100.0 | 100.0 | 12.0 | 11.7 | 17.9 | 21.6 | 25.5 | 19.8 | 44.5 | 46.9 | ||||
País Vasco | 100.0 | 100.0 | 14.7 | 14.2 | 19.5 | 19.6 | 24.9 | 24.0 | 41.0 | 42.2 | ||||
Rioja, La | 100.0 | 100.0 | 16.3 | 13.2 | 18.5 | 17.3 | 16.0 | 20.5 | 49.3 | 48.9 | ||||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. | ||||||||||||||
|
![]() |