ECL-45A. | Efectivos laborales, según tipo de prestación social que proporciona su empresa, por comunidad autónoma (1). |
|
![]() |
EN PORCENTAJE DEL TOTAL DE EFECTIVOS LABORALES DE CADA COMUNIDAD AUTONOMA | |||||||||||||||||
Complementos de Incapacidad Temporal | Complementos de pensiones | Planes de pensiones | Ayudas a la formación del trabajador | Comedor o ayudas para comida | Ayudas de transporte | ||||||||||||
2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | ||||||
TOTAL | 46.6 | 50.5 | 6.7 | 8.0 | 6.8 | 7.2 | 22.8 | 22.8 | 17.6 | 18.0 | 18.2 | 19.8 | |||||
Andalucía | 41.4 | 55.5 | 4.9 | 7.3 | 6.4 | 7.9 | 21.0 | 21.2 | 11.9 | 15.1 | 15.8 | 24.6 | |||||
Aragón | 40.9 | 48.6 | 6.3 | 10.3 | 5.3 | 8.4 | 26.0 | 25.1 | 15.7 | 14.9 | 21.1 | 25.7 | |||||
Asturias | 47.9 | 44.3 | 12.8 | 8.1 | 12.2 | 7.7 | 25.0 | 24.1 | 16.0 | 15.3 | 18.6 | 15.6 | |||||
Baleares | 43.6 | 44.5 | 4.6 | 5.1 | 4.2 | 3.5 | 18.7 | 12.5 | 15.3 | 14.1 | 17.4 | 15.8 | |||||
Canarias | 45.2 | 42.9 | 6.8 | 8.4 | 5.5 | 5.3 | 18.8 | 16.2 | 17.5 | 14.9 | 18.0 | 18.2 | |||||
Cantabria | 54.2 | 54.4 | 10.0 | 8.1 | 5.9 | 8.2 | 18.4 | 22.2 | 13.5 | 14.8 | 10.7 | 13.9 | |||||
Castilla-La Mancha | 37.9 | 45.1 | 7.2 | 8.3 | 4.7 | 4.9 | 14.6 | 17.0 | 8.8 | 10.8 | 18.2 | 14.2 | |||||
Castilla y León | 49.4 | 54.0 | 10.1 | 10.1 | 5.1 | 6.8 | 24.8 | 22.4 | 10.2 | 11.5 | 19.1 | 20.3 | |||||
Cataluña | 43.9 | 45.9 | 5.2 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 25.0 | 25.7 | 21.2 | 21.2 | 15.5 | 16.6 | |||||
Comunidad Valenciana | 47.2 | 46.9 | 5.2 | 6.8 | 4.8 | 5.0 | 16.8 | 15.2 | 14.8 | 13.6 | 13.1 | 12.9 | |||||
Extremadura | 51.5 | 47.0 | 7.9 | 5.5 | 4.7 | 4.3 | 12.2 | 17.5 | 6.9 | 5.8 | 10.5 | 11.8 | |||||
Galicia | 41.6 | 48.5 | 6.3 | 7.7 | 6.7 | 5.1 | 14.2 | 15.4 | 11.3 | 10.5 | 14.9 | 15.8 | |||||
Madrid | 53.5 | 57.6 | 7.1 | 8.3 | 8.2 | 8.7 | 28.8 | 29.7 | 28.6 | 28.3 | 27.1 | 28.0 | |||||
Murcia | 40.8 | 47.9 | 7.7 | 7.6 | 3.3 | 5.6 | 13.9 | 19.4 | 5.4 | 8.6 | 13.7 | 10.6 | |||||
Navarra | 58.3 | 61.8 | 7.0 | 5.7 | 4.4 | 4.3 | 26.4 | 24.4 | 15.2 | 15.8 | 24.2 | 22.9 | |||||
País Vasco | 54.5 | 53.8 | 11.4 | 13.3 | 11.9 | 12.0 | 32.0 | 32.6 | 19.2 | 23.0 | 21.0 | 22.4 | |||||
Rioja, La | 42.5 | 41.7 | 6.2 | 7.0 | 3.4 | 8.9 | 16.8 | 18.7 | 9.7 | 7.8 | 10.5 | 12.2 | |||||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. | |||||||||||||||||
|
![]() |