ECL-47.

Efectivos laborales, según tipo de medidas que se adoptarían en su empresa ante un aumento de la demanda, por comunidad autónoma (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL  
Total   Nueva contratación   Mejor aprovechamiento de la capacidad de producción   Inversiones en mejoras de equipos productivos   Aumento de la subcontratación a otras empresas   Incremento del número de horas extraordinarias
Total   Contrato temporal   Contrato indefinido
2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
 
TOTAL 100.0 100.0   74.8 74.2   51.5 52.6   23.3 21.6   9.8 9.7   8.9 9.2   4.6 5.0   1.8 1.8
 
Andalucía 100.0 100.0   80.2 76.5   58.2 59.2   22.0 17.3   8.4 9.1   6.7 8.5   3.0 4.0   1.8 1.8
Aragón 100.0 100.0 71.6 70.0 51.8 52.9 19.8 17.1 9.7 9.3 10.8 12.9 5.8 5.5 2.1 2.3
Asturias 100.0 100.0 73.1 71.5 50.7 50.5 22.4 21.0 12.8 11.5 9.5 10.6 3.7 4.4 0.8 1.9
Baleares 100.0 100.0 77.6 77.0 57.7 58.7 19.9 18.3 10.4 8.8 6.1 7.7 4.1 3.9 1.8 2.5
Canarias 100.0 100.0 76.1 76.9 55.1 56.8 21.0 20.1 9.3 10.0 9.3 7.8 3.4 3.6 1.9 1.7
Cantabria 100.0 100.0 74.2 70.6 48.5 53.4 25.7 17.2 9.4 10.2 9.2 11.7 5.0 5.6 2.2 1.9
Castilla-La Mancha 100.0 100.0 73.1 73.0 51.3 52.4 21.8 20.6 8.9 9.5 11.7 11.5 4.1 3.8 2.3 2.1
Castilla y León 100.0 100.0 73.9 73.2 50.0 48.8 23.9 24.4 9.5 9.2 10.5 10.1 4.1 5.9 2.0 1.6
Cataluña 100.0 100.0 72.7 74.6 48.1 50.6 24.6 24.0 10.5 9.1 9.5 9.2 5.7 5.5 1.6 1.6
Comunidad Valenciana 100.0 100.0 73.3 73.1 53.4 55.2 19.9 17.9 10.8 9.4 8.8 9.5 4.7 5.1 2.4 2.9
Extremadura 100.0 100.0 75.8 73.4 54.1 50.8 21.7 22.6 7.7 9.4 13.0 13.5 3.0 2.1 0.6 1.5
Galicia 100.0 100.0 76.0 73.2 56.2 54.9 19.8 18.3 9.6 9.8 8.4 9.0 4.3 6.1 1.7 1.9
Madrid 100.0 100.0 76.7 75.0 46.6 47.3 30.1 27.7 8.5 9.6 7.7 7.6 5.2 5.9 1.9 1.8
Murcia 100.0 100.0 76.8 74.8 55.4 55.4 21.4 19.4 9.9 11.2 8.8 8.9 3.0 4.5 1.5 0.6
Navarra 100.0 100.0 74.5 72.7 53.4 50.8 21.1 21.9 9.2 13.0 9.7 9.0 4.8 3.6 1.8 1.8
País Vasco 100.0 100.0 67.5 70.0 49.2 50.8 18.3 19.2 14.0 13.0 11.5 10.9 6.6 5.2 0.5 0.9
Rioja, La 100.0 100.0 70.4 71.6 48.2 50.0 22.2 21.6 13.1 9.5 10.3 12.8 4.9 4.5 1.2 1.5
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel