ECL-49B.

Efectivos laborales, según tipo de factores que obstaculizan nuevas contrataciones en su empresa, por comunidad autónoma (Concl.) (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL
Introducción de nuevas tecnologias   Falta de demandantes   Elevados costes del despido   Falta de salida de los productos   Excesiva burocracia, problemas sindicales y conflictividad   Dificultades en la movilidad de los trabajadores
2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
 
TOTAL 6,1 5,9   7,1 6,7   6,5 5,6   5,3 6,9   4,3 3,8   3,3 2,9
 
Andalucía 5,1 6,6   6,5 6,0   5,2 5,3   4,8 10,6   6,0 3,3   2,4 1,3
Aragón 7,0 6,6 7,7 9,7 4,9 5,8 7,4 8,1 3,4 2,8 3,4 2,1
Asturias 4,9 5,3 3,5 4,5 6,0 4,5 7,5 5,5 3,7 5,3 3,5 1,7
Baleares 4,6 4,5 10,0 6,4 7,1 6,9 4,3 2,0 5,2 4,2 1,8 2,0
Canarias 4,6 3,8 6,9 6,3 7,7 7,1 4,3 5,0 3,8 5,0 3,3 3,7
Cantabria 4,7 5,3 4,3 4,9 6,6 6,5 6,7 8,3 3,0 3,3 3,9 3,6
Castilla-La Mancha 5,8 6,5 6,2 7,2 7,6 4,4 4,3 5,8 5,6 2,8 4,4 4,8
Castilla y León 7,4 7,0 6,2 6,8 5,5 3,2 6,5 7,8 3,8 3,0 3,7 3,5
Cataluña 6,1 6,4 8,4 8,2 7,5 5,6 5,4 6,3 3,4 3,3 3,3 3,3
Comunidad Valenciana 6,0 5,1 8,0 6,3 6,7 6,4 6,1 7,6 4,7 4,0 2,5 3,1
Extremadura 3,7 4,4 3,4 3,2 9,4 9,4 3,2 4,2 3,7 3,7 4,6 2,0
Galicia 6,3 4,9 3,8 3,9 6,9 6,2 5,1 5,8 3,7 4,4 3,6 3,7
Madrid 6,7 6,4 7,1 6,5 6,4 6,4 4,7 5,6 4,4 4,3 3,3 2,9
Murcia 6,2 4,4 8,0 7,5 4,1 4,1 5,6 7,8 4,5 3,1 4,2 3,0
Navarra 10,2 8,6 9,4 8,6 6,1 4,7 3,6 7,1 3,1 7,2 2,3 2,6
País Vasco 7,1 5,5 6,6 7,1 5,3 3,5 5,6 7,2 4,5 3,8 5,3 3,3
Rioja, La 7,8 8,7 8,6 9,8 5,0 4,9 6,9 7,2 3,4 2,6 3,0 2,2
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel