ECL-61A. | Efectivos laborales, según el número de sábados o domingos en los que ha existido alguna actividad laboral en el centro de trabajo, por tamaño del centro |
|
![]() |
Año 2002 | |||||||||
Media anual | |||||||||
VALORES ABSOLUTOS EN MILES | |||||||||
Total | Sábados | Domingos | |||||||
Ninguno | Alguno | Todos | Ninguno | Alguno | Todos | ||||
TOTAL | 11,010.4 | 6,575.5 | 642.3 | 3,792.6 | 8,094.5 | 688.7 | 2,227.3 | ||
De 1 a 10 trabajadores | 2,998.5 | 1,989.7 | 201.6 | 807.2 | 2,632.3 | 90.7 | 275.6 | ||
De 11 a 50 trabajadores | 3,115.9 | 2,160.9 | 149.6 | 805.5 | 2,572.6 | 99.1 | 444.2 | ||
De 51 a 250 trabajadores | 2,332.4 | 1,377.2 | 160.9 | 794.3 | 1,616.3 | 168.8 | 547.4 | ||
Más de 250 trabajadores | 2,563.6 | 1,047.7 | 130.2 | 1,385.7 | 1,273.3 | 330.2 | 960.1 |
|
![]() |