ECL-61B. | Efectivos laborales, según el número de sábados o domingos en los que ha existido alguna actividad laboral en el centro de trabajo, por tamaño del centro (Concl.) |
|
![]() |
Año 2002 | |||||||||
Media anual | |||||||||
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL | |||||||||
Total | Sábados | Domingos | |||||||
Ninguno | Alguno | Todos | Ninguno | Alguno | Todos | ||||
TOTAL | 100.0 | 59.7 | 5.8 | 34.4 | 73.5 | 6.3 | 20.2 | ||
De 1 a 10 trabajadores | 100.0 | 66.4 | 6.7 | 26.9 | 87.8 | 3.0 | 9.2 | ||
De 11 a 50 trabajadores | 100.0 | 69.4 | 4.8 | 25.8 | 82.6 | 3.2 | 14.3 | ||
De 51 a 250 trabajadores | 100.0 | 59.0 | 6.9 | 34.1 | 69.3 | 7.2 | 23.5 | ||
Más de 250 trabajadores | 100.0 | 40.9 | 5.1 | 54.1 | 49.7 | 12.9 | 37.5 |
|
![]() |