ECL-69A.

Efectivos laborales, según turnos de trabajo existentes en su empresa, por comunidad autónoma

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Media anual  
VALORES ABSOLUTOS EN MILES
Total   No existen turnos de trabajo en su empresa   Existen turnos de trabajo en su empresa
Total   Realizan turnos   No realizan turnos
Total   Turno de mañana   Turno de tarde   Turno de noche
2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
 
TOTAL 10,665.0 11,010.4   7,247.7 7,522.7   3,417.3 3,487.7   2,548.2 2,559.7   1,283.7 1,280.7   901.2 911.0   363.3 368.1   869.1 928.1
 
Andalucía 1,375.1 1,441.6   998.2 1,035.5   376.9 406.1   293.0 330.2   142.4 157.2   104.5 123.0   46.1 49.9   83.9 75.9
Aragón 317.1 327.3 208.8 216.0 108.4 111.3 83.5 86.0 40.8 41.5 29.6 30.6 13.2 13.9 24.9 25.3
Asturias 238.9 244.6 152.9 157.2 86.0 87.5 64.4 62.2 32.6 31.9 22.4 20.8 9.4 9.5 21.6 25.2
Baleares 278.6 282.1 184.9 197.0 93.7 85.1 80.1 67.7 39.7 33.2 30.1 25.7 10.4 8.9 13.6 17.3
Canarias 491.3 508.2 297.2 312.6 194.2 195.6 167.5 163.6 91.7 87.9 57.2 56.0 18.6 19.7 26.7 32.1
Cantabria 128.1 131.1 87.1 93.6 41.0 37.5 31.5 27.7 14.4 13.0 11.9 10.0 5.2 4.7 9.5 9.9
Castilla-La Mancha 337.9 356.0 253.9 264.2 84.0 91.8 63.7 69.9 33.5 38.4 21.0 23.0 9.3 8.6 20.3 21.9
Castilla y León 508.6 523.7 327.2 335.7 181.5 188.0 137.7 137.2 68.8 65.9 48.1 49.5 20.8 21.9 43.8 50.8
Cataluña 2,156.5 2,204.6 1,417.2 1,461.5 739.4 743.1 552.1 546.1 274.2 272.1 191.4 186.7 86.6 87.3 187.3 197.1
Comunidad Valenciana 1,114.6 1,160.1 808.2 849.2 306.4 310.9 214.5 211.8 98.3 97.8 83.0 79.4 33.2 34.6 91.9 99.1
Extremadura 155.2 157.5 115.1 122.4 40.1 35.2 32.6 28.3 17.5 15.9 10.1 8.9 4.9 3.6 7.5 6.9
Galicia 562.5 580.9 406.6 413.4 155.9 167.5 120.6 126.3 63.3 64.5 40.8 44.3 16.5 17.5 35.3 41.2
Madrid 1,879.2 1,933.4 1,281.9 1,324.0 597.3 609.4 413.7 414.8 226.2 222.3 144.8 148.0 42.7 44.5 183.6 194.7
Murcia 275.7 291.6 207.3 222.7 68.4 68.9 53.8 51.7 25.3 24.8 19.3 18.3 9.3 8.7 14.6 17.2
Navarra 170.8 176.1 98.2 97.5 72.6 78.6 56.8 60.6 27.0 28.6 20.1 21.5 9.8 10.5 15.8 18.0
País Vasco 602.5 617.1 353.3 368.6 249.2 248.5 166.6 160.0 80.2 78.1 61.0 59.8 25.3 22.1 82.6 88.5
Rioja, La 72.5 74.6 49.9 51.6 22.6 22.9 16.3 15.6 8.1 7.6 6.0 5.7 2.2 2.3 6.4 7.3


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel