ECL-70B. | Efectivos laborales, según el número de sábados o domingos en los que ha existido alguna actividad laboral en el centro de trabajo, por comunidad autónoma (Concl.) |
|
![]() |
Año 2002 | |||||||||
Media anual | |||||||||
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL | |||||||||
Total | Sábados | Domingos | |||||||
Ninguno | Alguno | Todos | Ninguno | Alguno | Todos | ||||
TOTAL | 100.0 | 59.7 | 5.8 | 34.4 | 73.5 | 6.3 | 20.2 | ||
Andalucía | 100.0 | 55.3 | 5.2 | 39.5 | 72.6 | 6.7 | 20.8 | ||
Aragón | 100.0 | 57.2 | 7.4 | 35.3 | 71.7 | 6.1 | 22.2 | ||
Asturias | 100.0 | 56.4 | 3.9 | 39.7 | 70.1 | 5.0 | 25.0 | ||
Baleares | 100.0 | 49.7 | 4.4 | 45.9 | 64.8 | 4.4 | 30.7 | ||
Canarias | 100.0 | 48.3 | 4.5 | 47.2 | 62.1 | 5.9 | 32.0 | ||
Cantabria | 100.0 | 54.0 | 5.5 | 40.5 | 74.0 | 6.7 | 19.3 | ||
Castilla-La Mancha | 100.0 | 62.8 | 7.9 | 29.3 | 79.0 | 4.4 | 16.6 | ||
Castilla Y León | 100.0 | 54.2 | 7.0 | 38.7 | 70.0 | 6.0 | 24.0 | ||
Cataluña | 100.0 | 61.4 | 6.0 | 32.6 | 73.8 | 6.0 | 20.2 | ||
Com.Valenciana | 100.0 | 64.5 | 5.9 | 29.6 | 78.8 | 6.3 | 14.9 | ||
Extremadura | 100.0 | 61.8 | 4.5 | 33.8 | 81.3 | 3.9 | 14.8 | ||
Galicia | 100.0 | 63.5 | 6.9 | 29.6 | 80.0 | 6.0 | 14.0 | ||
Madrid | 100.0 | 63.0 | 5.0 | 32.0 | 72.4 | 7.6 | 20.0 | ||
Murcia | 100.0 | 60.4 | 6.2 | 33.5 | 77.2 | 5.8 | 17.0 | ||
Navarra | 100.0 | 52.0 | 7.6 | 40.5 | 68.6 | 4.4 | 27.0 | ||
País Vasco | 100.0 | 62.2 | 7.7 | 30.1 | 74.0 | 6.7 | 19.3 | ||
Rioja, La | 100.0 | 66.4 | 6.3 | 27.2 | 84.2 | 2.9 | 12.9 |
|
![]() |