ECL-73. | Movilidad laboral, por sexo |
|
![]() |
VALORES ABSOLUTOS | DISTRIBUCION PORCENTUAL | VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR | TASAS MEDIAS TRIMESTRALES (1) | |||||||||||
Absolutas | Relativas | |||||||||||||
En miles | En miles | En porcentaje | En porcentaje | |||||||||||
2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | |||||
ALTAS | ||||||||||||||
Total | 7,635.8 | 8,062.8 | 100.0 | 100.0 | -23.2 | 427.0 | -0.3 | 5.6 | 18.1 | 18.5 | ||||
Varones | 4,343.8 | 4,498.8 | 56.9 | 55.8 | -79.4 | 155.0 | -1.8 | 3.6 | 16.4 | 16.6 | ||||
Mujeres | 3,291.8 | 3,564.1 | 43.1 | 44.2 | 55.9 | 272.3 | 1.7 | 8.3 | 20.9 | 21.4 | ||||
BAJAS | ||||||||||||||
Total | 7,218.1 | 7,738.1 | 100.0 | 100.0 | 134.6 | 520.0 | 1.9 | 7.2 | 17.1 | 17.7 | ||||
Varones | 4,167.3 | 4,391.3 | 57.7 | 56.7 | 37.9 | 224.0 | 0.9 | 5.4 | 15.7 | 16.2 | ||||
Mujeres | 3,050.8 | 3,346.5 | 42.3 | 43.2 | 96.8 | 295.7 | 3.3 | 9.7 | 19.3 | 20.1 | ||||
(1) Véase Notas Generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS |
|
![]() |