EMP-11A.

Trabajadores de las empresas existentes en 2001 y en 2002, según tipo de evolución de sus plantillas, por sector y rama de actividad (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Datos a 31 de diciembre
Régimen General y Régimen Especial de la Minería del Carbón
VALORES ABSOLUTOS EN MILES
Trabajadores del total de empresas   Trabajadores de empresas con reducción de plantilla   Trabajadores de empresas con aumento de plantilla
2001   2002 2001   2002 2001   2002
           
TOTAL 11.208,1 11.467,6 4.228,6 3.382,5 5.448,1 6.553,6
             
SECTORES
Agrario 43,8 46,5 14,5 11,3 20,0 25,9
No agrario 11.158,0 11.414,5 4.211,8 3.369,4 5.425,9 6.524,8
Industria 2.285,0 2.295,7 990,6 835,0 1.014,6 1.180,9
Construcción 1.214,5 1.225,0 570,4 388,5 496,3 688,7
Servicios 7.658,5 7.893,9 2.650,8 2.145,9 3.914,9 4.655,2
No consta 6,3 6,5 2,2 1,8 2,3 2,9
             
RAMAS
Sector agrario 43,8 46,5 14,5 11,3 20,0 25,9
Extracción y aglomeración de carbón 14,5 13,7 12,3 10,8 2,0 2,7
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio 1,4 1,4 0,3 0,2 1,1 1,1
Extracción de minerales no energéticos 28,0 28,8 12,7 11,0 11,5 14,0
Industria de alimentos, bebidas y tabaco 305,8 313,9 121,7 101,9 141,8 169,6
Industria textil y de la confección 187,3 180,8 102,1 83,8 59,6 71,5
Industria del cuero y del calzado 50,0 49,4 25,6 19,5 18,6 24,1
Industria de la madera y corcho. Cestería 85,1 85,8 34,9 28,3 32,0 39,4
Industria del papel. Artes gráficas. Edición 167,9 167,6 73,0 62,6 66,8 76,9
Coquerías. Refinerías. Trat. combus. nucleares 9,7 9,7 6,6 6,5 1,9 2,0
Industria química 142,2 141,8 64,0 55,5 69,2 77,2
Fabric. productos de caucho y mat. plásticas 96,2 97,5 38,4 33,4 48,7 55,0
Fabric. de productos minerales no metálicos 157,5 159,0 68,4 58,0 69,8 81,6
Metalurgia 71,4 72,4 23,8 21,1 42,4 46,1
Fabric. productos metálicos excep. maquin. 266,9 270,5 110,5 90,8 111,0 134,3
Construcción maquinaria y equipo mecánico 134,9 135,6 56,3 46,8 61,6 71,8
Fabric. máq. ofic., mat. informá. y electrónico 26,0 24,9 13,3 10,5 11,2 12,9
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 101,4 100,2 50,4 42,8 43,5 50,0
Fabric. instr. médicos, precisión y similares 27,1 28,0 9,6 8,4 14,1 16,2
Fabricación de automóviles y remolques 155,9 160,7 56,9 52,0 94,8 104,6
Fabricación de otro material de transporte 49,9 50,1 16,0 13,2 31,7 34,7
Fabric. de muebles. Otras manufac. Reciclaje 136,2 135,1 63,9 52,7 47,2 57,2
Produc. y distr. de electricidad, gas y agua 69,8 69,0 30,0 25,3 34,2 38,2
Construcción 1.214,5 1.225,0 570,4 388,5 496,3 688,7
Venta y reparac. vehículos. Venta combust. 252,8 258,5 77,9 63,3 107,2 127,5
Comercio al por mayor. Interm. del comercio 698,8 726,5 247,2 198,5 323,9 400,3
Comercio al por menor. Reparac. domésticas 1.031,0 1.084,7 258,6 201,4 533,3 644,2
Hostelería 623,3 643,4 239,6 185,7 256,2 330,3
Transporte terrestre y por tubería 312,4 325,5 115,9 98,0 135,2 166,2
Transp. marít., fluvial, aéreo y espacial 38,9 39,2 28,1 27,4 10,4 11,4
Activ. anexas a transportes. Comunicaciones 260,0 259,3 125,6 106,3 112,5 131,2
Instituciones financieras y seguros 361,8 364,2 158,0 144,6 187,7 203,5
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 147,1 154,6 47,6 31,3 56,6 80,4
Activ. informáticas. Investigac. y desarrollo 126,0 123,5 65,1 48,8 49,8 63,6
Otras actividades empresariales 1.107,0 1.131,6 485,6 390,0 498,7 618,9
Admón. Públ. Defen. Seg.Soc.Sanidad. Serv. Soc. Org.extrat. 1.728,2 1.789,2 468,8 386,9 1.187,1 1.330,0
Educación 412,7 423,1 147,7 128,1 218,1 248,1
Actividades de saneamiento público 66,8 73,5 11,6 8,0 52,8 63,1
Activ. asociativas, recreativas y culturales 334,8 335,0 132,5 98,1 144,2 178,8
Activ. diversas de servicios personales 122,0 126,9 37,3 27,0 38,5 53,6
Hogares que emplean personal doméstico 35,0 35,3 3,5 2,5 2,8 4,2
No consta 6,3 6,5 2,2 1,8 2,3 2,9


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel