EMP-13A.

Trabajadores de las empresas existentes en 2001 y en 2002, según tipo de evolución de sus plantillas, por tipo de empresa

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Datos a 31 de diciembre
Régimen General y Régimen Especial de la Minería del Carbón
VALORES ABSOLUTOS EN MILES
Trabajadores del total de empresas   Trabajadores de empresas con reducción de plantilla   Trabajadores de empresas con aumento de plantilla
2001   2002 2001   2002 2001   2002
           
TOTAL 11.208,1 11.467,6 4.228,6 3.382,5 5.448,1 6.553,6
             
PERSONA FÍSICA 823,3 845,2 217,4 140,8 187,0 285,6
             
PERSONA JURÍDICA 10.381,8 10.619,2 4.009,8 3.240,5 5.259,7 6.266,4
Sociedad anónima 4.168,6 4.233,2 1.752,6 1.515,3 2.153,4 2.455,3
Sociedad de responsabilidad limitada 3.467,2 3.573,4 1.424,0 1.041,7 1.424,7 1.913,2
Sociedad colectiva 3,9 4,0 0,8 0,7 2,3 2,5
Sociedad comanditaria 7,4 7,0 4,9 4,3 2,3 2,5
Comunidad de bienes 108,5 111,0 29,3 20,5 25,7 36,9
Sociedad cooperativa (1) 196,7 201,9 71,8 57,3 96,7 116,2
Asociaciones y otros no definidos 555,1 576,6 171,6 143,0 314,3 364,4
Comunidad de propietarios 33,6 33,8 2,8 1,9 2,2 3,2
Corporaciones locales 503,4 515,6 197,4 169,2 288,5 328,9
Organismos autónomos y asimilados e Instituciones religiosas 805,2 835,1 231,4 195,3 545,9 611,9
Órganos de la Administración del Estado y comunidades autónomas 523,2 518,2 121,0 89,6 400,7 427,1
No consta 9,0 9,5 2,3 1,7 3,1 4,1
             
NO CONSTA TIPO DE EMPRESA 3,1 3,2 1,4 1,3 1,4 1,6


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel