EMP-16.

Empresas y trabajadores, según tipo de empresa, por comunidad autónoma y provincia de radicación de sus centros de trabajo (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Datos a 31 de diciembre de 2002
Régimen General y Régimen Especial de la Minería del Carbón
EMPRESAS   TRABAJADORES EN MILES
Total (2)   Persona física   Persona jurídica Total (2)   Persona física   Persona jurídica
           
TOTAL 1.190.467 431.371 758.896 12.101,7 976,8 11.121,6
             
ANDALUCÍA 178.635 72.068 106.560 1.608,7 161,5 1.446,2
Almería 16.252 6.418 9.833 133,6 14,7 118,9
Cádiz 24.688 10.934 13.753 230,4 25,5 204,6
Córdoba 17.406 6.174 11.232 140,5 13,4 127,1
Granada 20.015 7.793 12.221 158,8 16,8 142,0
Huelva 10.202 3.599 6.602 89,5 7,4 82,0
Jaén 13.985 6.198 7.786 110,2 13,6 96,5
Málaga 43.401 16.680 26.720 345,1 37,9 307,0
Sevilla 41.480 14.531 26.948 400,6 32,2 368,0
             
ARAGÓN 39.207 12.091 27.112 366,8 26,1 340,6
Huesca 7.424 2.243 5.180 54,9 4,5 50,4
Teruel 4.189 1.342 2.846 32,5 2,8 29,7
Zaragoza 28.348 8.529 19.817 279,4 18,9 260,5
             
ASTURIAS 28.602 11.857 16.745 268,7 25,5 243,2
Asturias 28.602 11.857 16.745 268,7 25,5 243,2
             
BALEARES 33.143 11.520 21.619 257,4 26,6 230,8
Baleares 33.143 11.520 21.619 257,4 26,6 230,8
             
CANARIAS 57.419 25.418 31.981 566,2 66,5 499,7
Las Palmas 30.287 13.146 17.123 301,5 33,8 267,6
S. C. Tenerife 28.542 12.323 16.217 264,7 32,6 232,1
             
CANTABRIA 16.177 6.737 9.437 142,9 15,4 127,6
Cantabria 16.177 6.737 9.437 142,9 15,4 127,6
             
CASTILLA-LA MANCHA 47.542 15.918 31.619 406,6 34,3 372,1
Albacete 10.443 3.295 7.147 82,8 6,8 75,9
Ciudad Real 11.741 4.251 7.489 98,5 9,1 89,3
Cuenca 5.581 1.901 3.679 38,6 3,9 34,7
Guadalajara 5.345 1.585 3.759 49,8 3,6 46,1
Toledo 16.120 4.924 11.195 137,0 10,8 126,1
             
CASTILLA Y LEÓN 66.313 24.936 41.366 602,3 53,7 548,3
Ávila 4.732 1.909 2.821 33,0 4,0 29,0
Burgos 10.475 3.606 6.868 102,7 8,0 94,7
León 13.307 4.829 8.477 107,7 9,7 98,0
Palencia 4.674 1.625 3.048 41,3 3,1 38,1
Salamanca 9.780 3.416 6.363 76,7 7,7 68,9
Segovia 5.027 1.949 3.077 37,2 4,5 32,7
Soria 2.895 1.005 1.889 24,5 2,3 22,2
Valladolid 14.387 4.704 9.681 144,7 10,2 134,4
Zamora 5.075 1.965 3.109 34,4 4,1 30,3
             
CATALUÑA 228.516 74.831 153.661 2.347,9 173,4 2.174,4
Barcelona 170.310 53.342 116.946 1.840,8 125,2 1.715,5
Girona 24.837 8.581 16.255 198,9 19,6 179,3
Lleida 14.649 5.074 9.575 113,4 10,9 102,5
Tarragona 22.654 7.956 14.697 194,8 17,7 177,1
             
COMUNIDAD VALENCIANA 138.419 45.614 92.796 1.284,2 101,1 1.182,9
Alicante 53.637 18.001 35.635 411,4 40,0 371,3
Castellón 17.283 5.355 11.926 171,4 11,6 159,7
Valencia 70.334 22.324 48.004 701,4 49,5 651,8
             
EXTREMADURA 23.227 10.006 13.218 197,1 21,4 175,5
Badajoz 14.154 5.969 8.183 120,9 13,0 107,9
Cáceres 9.724 4.060 5.663 76,1 8,5 67,6
             
GALICIA 77.669 32.589 45.077 646,0 70,1 575,9
A Coruña 31.797 12.996 18.801 274,5 28,4 246,1
Lugo 10.808 5.088 5.718 70,4 10,8 59,6
Ourense 9.719 4.109 5.610 68,6 8,7 59,9
Pontevedra 28.289 10.529 17.759 232,4 22,2 210,3
             
MADRID 172.667 46.130 126.443 2.125,6 105,4 2.019,3
Madrid 172.667 46.130 126.443 2.125,6 105,4 2.019,3
             
MURCIA 36.541 14.118 22.422 319,6 34,0 285,5
Murcia 36.541 14.118 22.422 319,6 34,0 285,5
             
NAVARRA 16.713 4.563 12.149 183,2 9,7 173,5
Navarra 16.713 4.563 12.149 183,2 9,7 173,5
             
PAÍS VASCO 59.192 19.177 40.006 670,3 41,1 629,2
Álava 9.416 2.571 6.844 115,8 5,9 109,8
Guipúzcoa 20.468 6.821 13.643 209,4 14,2 195,1
Vizcaya 31.249 9.825 21.420 345,2 20,9 324,2
             
RIOJA (LA) 9.675 3.353 6.321 81,7 7,6 74,1
La Rioja 9.675 3.353 6.321 81,7 7,6 74,1
             
Ceuta 1.536 672 863 13,8 1,4 12,4
Melilla 1.534 799 735 12,7 2,1 10,6
                       
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.
(2) El total incluye también el apartado "No consta tipo de empresa".


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel