EMP-18. | Altas y bajas de empresas y trabajadores de las mismas, por comunidad autónoma y provincia de radicación de sus centros de trabajo (1). |
|
![]() |
Año 2002 | |||||||||||||||
Régimen General y Régimen Especial de la Minería del Carbón | |||||||||||||||
ALTAS | BAJAS | ||||||||||||||
Empresas | Trabajadores | Empresas | Trabajadores | ||||||||||||
Valores absolutos | En porcentaje del total de empresas (2) | Valores absolutos | En porcentaje del total de trabajadores (2) | Valores absolutos | En porcentaje del total de empresas (2) | Valores absolutos | En porcentaje del total de trabajadores (2) | ||||||||
TOTAL | 186.982 | 16,2 | 634.121 | 5,4 | 149.193 | 12,9 | 554.519 | 4,7 | |||||||
ANDALUCÍA | 33.988 | 20,0 | 109.739 | 7,1 | 25.715 | 15,1 | 85.044 | 5,5 | |||||||
Almería | 3.212 | 20,9 | 10.291 | 8,2 | 2.309 | 15,0 | 6.784 | 5,4 | |||||||
Cádiz | 4.661 | 19,7 | 17.668 | 7,9 | 3.655 | 15,4 | 15.211 | 6,8 | |||||||
Córdoba | 3.054 | 18,2 | 9.192 | 6,8 | 2.445 | 14,6 | 6.736 | 5,0 | |||||||
Granada | 3.812 | 20,0 | 10.676 | 7,0 | 2.885 | 15,1 | 8.022 | 5,3 | |||||||
Huelva | 1.967 | 20,0 | 5.882 | 6,7 | 1.577 | 16,1 | 5.367 | 6,1 | |||||||
Jaén | 2.487 | 18,4 | 7.220 | 6,8 | 2.032 | 15,0 | 5.699 | 5,4 | |||||||
Málaga | 8.933 | 22,0 | 29.452 | 9,1 | 6.137 | 15,1 | 21.657 | 6,7 | |||||||
Sevilla | 7.432 | 18,6 | 28.609 | 7,3 | 5.952 | 14,9 | 23.746 | 6,1 | |||||||
ARAGÓN | 5.452 | 14,3 | 18.321 | 5,1 | 4.332 | 11,4 | 17.715 | 5,0 | |||||||
Huesca | 1.093 | 15,3 | 3.346 | 6,3 | 802 | 11,2 | 2.925 | 5,5 | |||||||
Teruel | 619 | 15,4 | 1.597 | 5,1 | 460 | 11,4 | 1.643 | 5,2 | |||||||
Zaragoza | 3.874 | 14,0 | 13.876 | 5,1 | 3.175 | 11,5 | 13.452 | 4,9 | |||||||
ASTURIAS | 4.195 | 15,0 | 15.333 | 5,8 | 3.611 | 12,9 | 11.496 | 4,4 | |||||||
Asturias | 4.195 | 15,0 | 15.333 | 5,8 | 3.611 | 12,9 | 11.496 | 4,4 | |||||||
BALEARES | 5.625 | 17,3 | 16.877 | 6,7 | 4.935 | 15,2 | 14.889 | 5,9 | |||||||
Baleares | 5.625 | 17,3 | 16.877 | 6,7 | 4.935 | 15,2 | 14.889 | 5,9 | |||||||
CANARIAS | 9.719 | 17,4 | 34.088 | 6,2 | 8.166 | 14,6 | 28.746 | 5,2 | |||||||
Las Palmas | 5.067 | 17,1 | 18.357 | 6,3 | 4.328 | 14,6 | 16.289 | 5,6 | |||||||
S. C. Tenerife | 4.839 | 17,5 | 17.089 | 6,6 | 3.977 | 14,4 | 13.070 | 5,1 | |||||||
CANTABRIA | 2.315 | 14,7 | 7.570 | 5,4 | 1.870 | 11,9 | 6.343 | 4,6 | |||||||
Cantabria | 2.315 | 14,7 | 7.570 | 5,4 | 1.870 | 11,9 | 6.343 | 4,6 | |||||||
CASTILLA-LA MANCHA | 8.045 | 17,6 | 25.028 | 6,4 | 6.214 | 13,6 | 38.433 | 9,8 | |||||||
Albacete | 1.775 | 17,6 | 9.110 | 11,3 | 1.409 | 14,0 | 8.347 | 10,4 | |||||||
Ciudad Real | 2.020 | 17,7 | 12.092 | 12,7 | 1.709 | 15,0 | 10.893 | 11,4 | |||||||
Cuenca | 959 | 18,0 | 4.837 | 13,2 | 707 | 13,3 | 3.624 | 9,9 | |||||||
Guadalajara | 908 | 17,7 | 5.512 | 11,8 | 679 | 13,3 | 4.486 | 9,6 | |||||||
Toledo | 2.705 | 17,6 | 9.198 | 7,0 | 1.932 | 12,6 | 12.358 | 9,4 | |||||||
CASTILLA Y LEÓN | 9.088 | 14,0 | 32.813 | 5,6 | 7.846 | 12,1 | 26.881 | 4,6 | |||||||
Ávila | 728 | 16,0 | 2.477 | 7,8 | 543 | 11,9 | 1.404 | 4,4 | |||||||
Burgos | 1.371 | 13,5 | 4.567 | 4,5 | 1.086 | 10,7 | 3.808 | 3,8 | |||||||
León | 1.880 | 14,2 | 6.834 | 6,5 | 1.819 | 13,7 | 6.673 | 6,3 | |||||||
Palencia | 655 | 14,3 | 2.516 | 6,3 | 553 | 12,1 | 2.262 | 5,6 | |||||||
Salamanca | 1.236 | 12,8 | 4.720 | 6,3 | 1.139 | 11,8 | 2.957 | 4,0 | |||||||
Segovia | 715 | 14,7 | 2.987 | 8,5 | 544 | 11,2 | 2.329 | 6,6 | |||||||
Soria | 387 | 13,5 | 1.642 | 6,9 | 365 | 12,7 | 1.137 | 4,8 | |||||||
Valladolid | 2.082 | 14,9 | 8.027 | 5,7 | 1.683 | 12,0 | 6.420 | 4,5 | |||||||
Zamora | 726 | 14,5 | 2.437 | 7,3 | 652 | 13,0 | 1.476 | 4,4 | |||||||
CATALUÑA | 32.673 | 14,7 | 121.831 | 5,3 | 26.919 | 12,1 | 103.331 | 4,5 | |||||||
Barcelona | 23.736 | 14,2 | 96.016 | 5,3 | 20.034 | 12,0 | 82.118 | 4,6 | |||||||
Girona | 3.686 | 15,3 | 10.723 | 5,6 | 2.871 | 12,0 | 9.071 | 4,7 | |||||||
Lleida | 2.156 | 15,3 | 5.976 | 5,4 | 1.636 | 11,6 | 6.203 | 5,6 | |||||||
Tarragona | 3.726 | 17,0 | 12.583 | 6,8 | 2.933 | 13,4 | 10.732 | 5,8 | |||||||
COMUNIDAD VALENCIANA | 22.774 | 17,2 | 77.086 | 6,2 | 17.130 | 12,9 | 57.129 | 4,6 | |||||||
Alicante | 9.652 | 18,9 | 30.881 | 7,9 | 7.186 | 14,0 | 22.873 | 5,9 | |||||||
Castellón | 2.804 | 17,1 | 9.436 | 5,7 | 1.958 | 11,9 | 7.865 | 4,8 | |||||||
Valencia | 10.808 | 15,9 | 41.219 | 6,0 | 8.398 | 12,4 | 29.438 | 4,3 | |||||||
EXTREMADURA | 3.587 | 15,6 | 11.297 | 5,8 | 3.321 | 14,5 | 8.821 | 4,5 | |||||||
Badajoz | 2.213 | 15,8 | 7.081 | 5,9 | 2.026 | 14,5 | 5.718 | 4,8 | |||||||
Cáceres | 1.501 | 15,6 | 4.643 | 6,1 | 1.395 | 14,5 | 3.365 | 4,5 | |||||||
GALICIA | 11.621 | 15,3 | 31.456 | 5,0 | 9.742 | 12,9 | 26.205 | 4,2 | |||||||
A Coruña | 4.708 | 15,1 | 13.736 | 5,1 | 4.131 | 13,2 | 11.563 | 4,3 | |||||||
Lugo | 1.527 | 14,4 | 3.760 | 5,4 | 1.301 | 12,3 | 2.971 | 4,3 | |||||||
Ourense | 1.350 | 14,0 | 2.973 | 4,4 | 1.248 | 13,0 | 2.642 | 3,9 | |||||||
Pontevedra | 4.501 | 16,5 | 12.773 | 5,7 | 3.481 | 12,8 | 10.435 | 4,7 | |||||||
MADRID | 26.017 | 15,6 | 113.807 | 5,5 | 20.644 | 12,3 | 93.077 | 4,5 | |||||||
Madrid | 26.017 | 15,6 | 113.807 | 5,5 | 20.644 | 12,3 | 93.077 | 4,5 | |||||||
MURCIA | 6.703 | 19,4 | 22.378 | 7,4 | 4.683 | 13,6 | 27.968 | 9,3 | |||||||
Murcia | 6.703 | 19,4 | 22.378 | 7,4 | 4.683 | 13,6 | 27.968 | 9,3 | |||||||
NAVARRA | 2.460 | 15,3 | 9.189 | 5,2 | 1.857 | 11,5 | 8.059 | 4,5 | |||||||
Navarra | 2.460 | 15,3 | 9.189 | 5,2 | 1.857 | 11,5 | 8.059 | 4,5 | |||||||
PAÍS VASCO | 7.715 | 13,3 | 29.425 | 4,5 | 6.717 | 11,5 | 25.792 | 3,9 | |||||||
Álava | 1.198 | 12,8 | 5.484 | 4,8 | 1.124 | 12,0 | 4.992 | 4,4 | |||||||
Guipúzcoa | 2.606 | 13,0 | 9.393 | 4,6 | 2.214 | 11,0 | 8.318 | 4,0 | |||||||
Vizcaya | 4.179 | 13,6 | 15.809 | 4,7 | 3.594 | 11,7 | 13.483 | 4,0 | |||||||
RIOJA (LA) | 1.343 | 14,4 | 8.267 | 10,4 | 1.018 | 10,9 | 6.955 | 8,8 | |||||||
La Rioja | 1.343 | 14,4 | 8.267 | 10,4 | 1.018 | 10,9 | 6.955 | 8,8 | |||||||
Ceuta | 265 | 17,2 | 1.332 | 10,2 | 274 | 17,7 | 895 | 6,9 | |||||||
Melilla | 257 | 17,2 | 1.306 | 10,8 | 219 | 14,6 | 895 | 7,4 | |||||||
(1) Véanse notas a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. | |||||||||||||||
(2) Como denominador para el cálculo de los porcentajes se ha utilizado el número de empresas existentes a 31 de diciembre de 2001 y sus trabajadores. |
|
![]() |