EMP-19.

Empresas existentes en 2001 y en 2002, según tipo de evolución de sus plantillas, por comunidad autónoma y provincia de radicación de sus centros de trabajo (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Datos a 31 de diciembre
Régimen General y Régimen Especial de la Minería del Carbón
VALORES ABSOLUTOS   DISTRIBUCIONES PORCENTUALES
Total   Reducción de plantilla   Estabilidad en la plantilla   Aumento de plantilla Total   Reducción de plantilla   Estabilidad en la plantilla   Aumento de plantilla
               
TOTAL 1.003.485 210.833 527.869 264.783 100,0 21,0 52,6 26,4
                 
ANDALUCÍA 144.647 31.410 72.721 40.516 100,0 21,7 50,3 28,0
Almería 13.040 2.859 6.473 3.708 100,0 21,9 49,6 28,4
Cádiz 20.027 4.459 10.005 5.563 100,0 22,3 50,0 27,8
Córdoba 14.352 3.262 7.139 3.951 100,0 22,7 49,7 27,5
Granada 16.203 3.400 8.303 4.500 100,0 21,0 51,2 27,8
Huelva 8.235 1.901 4.106 2.228 100,0 23,1 49,9 27,1
Jaén 11.498 2.503 6.035 2.960 100,0 21,8 52,5 25,7
Málaga 34.468 7.182 17.267 10.019 100,0 20,8 50,1 29,1
Sevilla 34.048 7.569 16.804 9.675 100,0 22,2 49,4 28,4
                 
ARAGÓN 33.755 6.417 18.835 8.503 100,0 19,0 55,8 25,2
Huesca 6.331 1.114 3.574 1.643 100,0 17,6 56,5 26,0
Teruel 3.570 639 1.996 935 100,0 17,9 55,9 26,2
Zaragoza 24.474 4.824 13.580 6.070 100,0 19,7 55,5 24,8
                 
ASTURIAS 24.407 4.888 13.841 5.678 100,0 20,0 56,7 23,3
Asturias 24.407 4.888 13.841 5.678 100,0 20,0 56,7 23,3
                 
BALEARES 27.518 6.642 13.892 6.984 100,0 24,1 50,5 25,4
Baleares 27.518 6.642 13.892 6.984 100,0 24,1 50,5 25,4
                 
CANARIAS 47.700 11.358 23.777 12.565 100,0 23,8 49,8 26,3
Las Palmas 25.220 6.108 12.412 6.700 100,0 24,2 49,2 26,6
S. C. Tenerife 23.703 5.562 11.925 6.216 100,0 23,5 50,3 26,2
                 
CANTABRIA 13.862 2.742 7.876 3.244 100,0 19,8 56,8 23,4
Cantabria 13.862 2.742 7.876 3.244 100,0 19,8 56,8 23,4
                 
CASTILLA-LA MANCHA 39.497 8.469 20.359 10.669 100,0 21,4 51,5 27,0
Albacete 8.668 1.843 4.505 2.320 100,0 21,3 52,0 26,8
Ciudad Real 9.721 2.120 4.960 2.641 100,0 21,8 51,0 27,2
Cuenca 4.622 889 2.561 1.172 100,0 19,2 55,4 25,4
Guadalajara 4.437 906 2.346 1.185 100,0 20,4 52,9 26,7
Toledo 13.415 2.991 6.752 3.672 100,0 22,3 50,3 27,4
                 
CASTILLA Y LEÓN 57.225 11.033 32.498 13.694 100,0 19,3 56,8 23,9
Ávila 4.004 686 2.426 892 100,0 17,1 60,6 22,3
Burgos 9.104 1.765 5.148 2.191 100,0 19,4 56,5 24,1
León 11.427 2.364 6.413 2.650 100,0 20,7 56,1 23,2
Palencia 4.019 756 2.350 913 100,0 18,8 58,5 22,7
Salamanca 8.544 1.681 4.874 1.989 100,0 19,7 57,0 23,3
Segovia 4.312 816 2.456 1.040 100,0 18,9 57,0 24,1
Soria 2.508 437 1.469 602 100,0 17,4 58,6 24,0
Valladolid 12.305 2.483 6.678 3.144 100,0 20,2 54,3 25,6
Zamora 4.349 861 2.474 1.014 100,0 19,8 56,9 23,3
                 
CATALUÑA 195.843 42.049 100.666 53.128 100,0 21,5 51,4 27,1
Barcelona 146.574 32.074 74.961 39.539 100,0 21,9 51,1 27,0
Girona 21.151 4.300 10.987 5.864 100,0 20,3 51,9 27,7
Lleida 12.493 2.560 6.585 3.348 100,0 20,5 52,7 26,8
Tarragona 18.928 3.909 9.731 5.288 100,0 20,7 51,4 27,9
                 
COMUNIDAD VALENCIANA 115.645 25.110 57.849 32.686 100,0 21,7 50,0 28,3
Alicante 43.985 9.328 21.880 12.777 100,0 21,2 49,7 29,0
Castellón 14.479 2.995 7.355 4.129 100,0 20,7 50,8 28,5
Valencia 59.526 13.318 29.770 16.438 100,0 22,4 50,0 27,6
                 
EXTREMADURA 19.640 4.139 10.790 4.711 100,0 21,1 54,9 24,0
Badajoz 11.941 2.538 6.513 2.890 100,0 21,3 54,5 24,2
Cáceres 8.223 1.711 4.576 1.936 100,0 20,8 55,6 23,5
                 
GALICIA 66.048 13.827 36.176 16.045 100,0 20,9 54,8 24,3
A Coruña 27.089 5.658 14.947 6.484 100,0 20,9 55,2 23,9
Lugo 9.281 1.804 5.419 2.058 100,0 19,4 58,4 22,2
Ourense 8.369 1.780 4.736 1.853 100,0 21,3 56,6 22,1
Pontevedra 23.788 5.131 12.449 6.208 100,0 21,6 52,3 26,1
                 
MADRID 146.650 29.907 78.295 38.448 100,0 20,4 53,4 26,2
Madrid 146.650 29.907 78.295 38.448 100,0 20,4 53,4 26,2
                 
MURCIA 29.838 6.234 14.354 9.250 100,0 20,9 48,1 31,0
Murcia 29.838 6.234 14.354 9.250 100,0 20,9 48,1 31,0
                 
NAVARRA 14.253 2.958 7.423 3.872 100,0 20,8 52,1 27,2
Navarra 14.253 2.958 7.423 3.872 100,0 20,8 52,1 27,2
                 
PAÍS VASCO 51.477 10.474 28.515 12.488 100,0 20,3 55,4 24,3
Álava 8.218 1.885 4.321 2.012 100,0 22,9 52,6 24,5
Guipúzcoa 17.862 3.571 9.874 4.417 100,0 20,0 55,3 24,7
Vizcaya 27.070 5.414 15.167 6.489 100,0 20,0 56,0 24,0
                 
RIOJA (LA) 8.332 1.656 4.579 2.097 100,0 19,9 55,0 25,2
La Rioja 8.332 1.656 4.579 2.097 100,0 19,9 55,0 25,2
                 
Ceuta 1.271 304 690 277 100,0 23,9 54,3 21,8
Melilla 1.277 255 724 298 100,0 20,0 56,7 23,3
                 
(1) Véanse notas a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel