|  | Media anual | 
| VALORES ABSOLUTOS |  | VARIACIONES SOBRE AÑO ANTERIOR | 
| En miles | Absolutas |  | Relativas | 
| En miles | En porcentaje | 
| 2001 | 2002 | 2001 (2) | 2002 | 2001 (2) | 2002 | 
|  |  |  |  | 
| AMBOS SEXOS | 
|  | 
| Total | 17.814,6 | 18.340,4 | 441,5 | 525,8 | 2,5 | 3,0 | 
| Analfabetos | 88,2 | 79,5 | 2,2 | -8,7 | 2,4 | -9,9 | 
| Estudios primarios incompletos | 750,8 | 670,3 | -90,9 | -80,5 | -10,4 | -10,7 | 
| Estudios primarios completos | 3.436,9 | 3.397,5 | -130,4 | -39,4 | -3,6 | -1,1 | 
| Estudios secundarios | 8.560,6 | 8.957,6 | 373,1 | 397,0 | 4,4 | 4,6 | 
|  | Programas formación profesional | 1.392,4 | 1.420,1 | 80,2 | 27,7 | 5,9 | 2,0 | 
| Educación general | 7.168,2 | 7.537,5 | 292,9 | 369,3 | 4,1 | 5,2 | 
| Estudios postsecundarios | 4.978,2 | 5.235,4 | 287,4 | 257,2 | 6,0 | 5,2 | 
|  | Técnico-profesionales superiores | 1.525,3 | 1.599,9 | 39,3 | 74,6 | 2,6 | 4,9 | 
| Primer ciclo | 1.511,2 | 1.605,9 | 117,7 | 94,7 | 8,2 | 6,3 | 
| Segundo y tercer ciclo | 1.886,0 | 1.981,7 | 124,8 | 95,7 | 6,9 | 5,1 | 
| Otros | 55,7 | 47,9 | 5,6 | -7,8 | 11,0 | -14,0 | 
|  |  |  |  | 
| VARONES | 
|  | 
| Total | 10.837,1 | 11.034,5 | 245,8 | 197,4 | 2,3 | 1,8 | 
| Analfabetos | 52,8 | 44,3 | 2,2 | -8,5 | 4,2 | -16,1 | 
| Estudios primarios incompletos | 491,2 | 444,5 | -57,9 | -46,7 | -10,3 | -9,5 | 
| Estudios primarios completos | 2.331,1 | 2.279,6 | -106,1 | -51,5 | -4,3 | -2,2 | 
| Estudios secundarios | 5.311,2 | 5.519,2 | 272,0 | 208,0 | 5,3 | 3,9 | 
|  | Programas formación profesional | 786,4 | 786,4 | 52,9 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 
| Educación general | 4.524,8 | 4.732,7 | 219,1 | 207,9 | 5,0 | 4,6 | 
| Estudios postsecundarios | 2.650,9 | 2.747,0 | 135,8 | 96,1 | 5,3 | 3,6 | 
|  | Técnico-profesionales superiores | 916,8 | 953,1 | 13,3 | 36,3 | 1,5 | 4,0 | 
| Primer ciclo | 684,8 | 715,8 | 62,6 | 31,0 | 9,9 | 4,5 | 
| Segundo y tercer ciclo | 1.021,5 | 1.054,9 | 57,0 | 33,4 | 5,8 | 3,3 | 
| Otros | 27,8 | 23,2 | 2,9 | -4,6 | 11,6 | -16,5 | 
|  |  |  |  | 
| MUJERES | 
|  | 
| Total | 6.977,5 | 7.305,9 | 195,6 | 328,4 | 2,8 | 4,7 | 
| Analfabetas | 35,4 | 35,2 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | -0,6 | 
| Estudios primarios incompletos | 259,6 | 225,7 | -32,9 | -33,9 | -10,7 | -13,1 | 
| Estudios primarios completos | 1.105,9 | 1.117,9 | -24,2 | 12,0 | -2,0 | 1,1 | 
| Estudios secundarios | 3.249,4 | 3.438,5 | 101,2 | 189,1 | 3,1 | 5,8 | 
|  | Programas formación profesional | 606,1 | 633,6 | 27,4 | 27,5 | 4,5 | 4,5 | 
| Educación general | 2.643,4 | 2.804,8 | 73,9 | 161,4 | 2,7 | 6,1 | 
| Estudios postsecundarios | 2.327,2 | 2.488,5 | 151,6 | 161,3 | 6,7 | 6,9 | 
|  | Técnico-profesionales superiores | 608,5 | 646,8 | 26,1 | 38,3 | 4,3 | 6,3 | 
| Primer ciclo | 826,3 | 890,1 | 55,2 | 63,8 | 6,9 | 7,7 | 
| Segundo y tercer ciclo | 864,5 | 926,8 | 67,7 | 62,3 | 8,2 | 7,2 | 
| Otros | 27,9 | 24,8 | 2,7 | -3,1 | 10,3 | -11,1 | 
|  |  | 
| (1) Datos adaptados a la nueva metodología EPA 2002. Véanse notas generales y nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. | 
| (2) Calculadas sin tener en cuenta el efecto de la introducción de la nueva definición de paro comunitaria. Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |