EPA-06.

Ocupados, por sexo y nivel de estudios terminados (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Media anual
VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE AÑO ANTERIOR
En miles Absolutas   Relativas
En miles En porcentaje
2001 2002 2001 2002 2001 2002
       
AMBOS SEXOS
 
Total 15.945,6 16.257,6 575,9 312,0 3,7 2,0
Analfabetos 69,4 63,0 3,0 -6,4 4,5 -9,2
Estudios primarios incompletos 644,9 565,1 -66,2 -79,8 -9,3 -12,4
Estudios primarios completos 3.089,4 3.015,5 -76,5 -73,9 -2,4 -2,4
Estudios secundarios 7.577,7 7.852,1 410,1 274,4 5,7 3,6
  Programas formación profesional 1.221,0 1.240,8 89,7 19,8 7,9 1,6
Educación general 6.356,7 6.611,3 320,3 254,6 5,3 4,0
Estudios postsecundarios 4.564,0 4.761,9 305,3 197,9 7,2 4,3
  Técnico-profesionales superiores 1.384,0 1.441,9 49,1 57,9 3,7 4,2
Primer ciclo 1.379,6 1.459,6 112,6 80,0 8,9 5,8
Segundo y tercer ciclo 1.749,9 1.815,6 136,2 65,7 8,4 3,8
Otros 50,5 44,8 7,4 -5,7 17,2 -11,3
       
VARONES
 
Total 10.029,1 10.146,6 292,3 117,5 3,0 1,2
Analfabetos 42,5 36,7 0,7 -5,8 1,7 -13,6
Estudios primarios incompletos 434,9 388,2 -37,5 -46,7 -7,9 -10,7
Estudios primarios completos 2.151,3 2.086,1 -74,4 -65,2 -3,3 -3,0
Estudios secundarios 4.891,3 5.056,2 258,7 164,9 5,6 3,4
  Programas formación profesional 732,0 730,6 58,5 -1,4 8,7 -0,2
Educación general 4.159,3 4.325,6 200,2 166,3 5,1 4,0
Estudios postsecundarios 2.509,2 2.579,4 145,0 70,2 6,1 2,8
  Técnico-profesionales superiores 867,8 891,7 18,8 23,9 2,2 2,8
Primer ciclo 644,3 667,0 60,0 22,7 10,3 3,5
Segundo y tercer ciclo 971,3 998,5 63,1 27,2 6,9 2,8
Otros 25,8 22,2 3,2 -3,6 14,2 -14,0
       
MUJERES
 
Total 5.916,4 6.111,0 283,5 194,6 5,0 3,3
Analfabetas 26,9 26,3 2,3 -0,6 9,3 -2,2
Estudios primarios incompletos 210,1 176,9 -28,6 -33,2 -12,0 -15,8
Estudios primarios completos 938,2 929,4 -2,0 -8,8 -0,2 -0,9
Estudios secundarios 2.686,5 2.795,9 151,4 109,4 6,0 4,1
  Programas formación profesional 489,1 510,2 31,3 21,1 6,8 4,3
Educación general 2.197,5 2.285,7 120,2 88,2 5,8 4,0
Estudios postsecundarios 2.054,7 2.182,5 160,2 127,8 8,5 6,2
  Técnico-profesionales superiores 516,2 550,2 30,4 34,0 6,3 6,6
Primer ciclo 735,3 792,6 52,7 57,3 7,7 7,8
Segundo y tercer ciclo 778,5 817,1 73,0 38,6 10,3 5,0
Otros 24,7 22,6 4,2 -2,1 20,5 -8,5
   
(1) Datos adaptados a la nueva metodología EPA 2002. Véanse notas generales y nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel