EPA-15.

Ocupados a tiempo parcial, según sexo, por causa del trabajo a tiempo parcial (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Media anual
AMBOS SEXOS   VARONES   MUJERES
Valores   Distribución porcentual Valores   Distribución porcentual Valores   Distribución porcentual
absolutos absolutos absolutos
En miles En miles En miles
2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
             
TOTAL 1.266,6 1.277,8 100,0 100,0 273,6 258,0 100,0 100,0 992,9 1.019,8 100,0 100,0
             
No encontró a tiempo completo 251,5 244,8 19,9 19,2 56,5 53,3 20,7 20,6 194,9 191,5 19,6 18,8
No quiso a tiempo completo 108,8 101,4 8,6 7,9 13,4 9,6 4,9 3,7 95,5 91,9 9,6 9,0
Asistencia a cursos 85,8 82,4 6,8 6,4 40,6 35,8 14,8 13,9 45,2 46,7 4,5 4,6
Enfermedad o incapacidad 12,2 11,1 1,0 0,9 7,3 6,6 2,7 2,5 4,8 4,6 0,5 0,4
Obligaciones familiares 121,9 136,9 9,6 10,7 0,9 1,5 0,3 0,6 121,0 135,4 12,2 13,3
Tipo de actividad desarrollada 470,0 477,3 37,1 37,4 99,9 97,2 36,5 37,7 370,1 380,0 37,3 37,3
Otros motivos 216,5 223,9 17,1 17,5 55,0 54,2 20,1 21,0 161,5 169,8 16,3 16,6
 
(1) Datos adaptados a la nueva metodología EPA 2002. Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel