EPA-20.

Asalariados, por sexo y edad (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Media anual
VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE AÑO ANTERIOR
En miles Absolutas   Relativas
En miles En porcentaje
2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002
       
AMBOS SEXOS
 
Total 12.786,7 13.141,7 811,3 501,0 355,0 7,1 4,1 2,8
De 16 a 19 años 331,7 313,2 19,4 6,2 -18,5 6,3 1,9 -5,6
De 20 a 24 años 1.376,5 1.338,2 73,3 16,8 -38,3 5,7 1,2 -2,8
De 25 a 29 años 2.150,2 2.176,2 160,7 99,7 26,0 8,5 4,9 1,2
De 30 a 39 años 3.918,6 4.077,8 232,0 173,7 159,2 6,6 4,6 4,1
De 40 a 49 años 2.914,0 3.060,4 195,2 97,6 146,4 7,4 3,5 5,0
De 50 a 59 años 1.734,2 1.811,1 108,9 83,6 76,9 7,1 5,1 4,4
De 60 a 64 años 321,2 327,6 21,7 23,0 6,4 7,8 7,7 2,0
De 65 y más años 40,4 37,3 0,5 0,3 -3,1 1,3 0,7 -7,7
       
VARONES
 
Total 7.834,5 7.965,0 396,1 246,8 130,5 5,5 3,3 1,7
De 16 a 19 años 216,5 207,7 16,2 10,0 -8,8 8,5 4,8 -4,1
De 20 a 24 años 798,2 762,8 37,1 17,0 -35,4 5,0 2,2 -4,4
De 25 a 29 años 1.202,0 1.210,2 74,8 46,6 8,2 6,9 4,0 0,7
De 30 a 39 años 2.361,6 2.435,4 109,3 87,0 73,8 5,0 3,8 3,1
De 40 a 49 años 1.792,0 1.844,4 78,3 34,0 52,4 4,7 1,9 2,9
De 50 a 59 años 1.210,7 1.243,7 62,0 38,4 33,0 5,6 3,3 2,7
De 60 a 64 años 228,3 237,8 15,7 14,5 9,5 7,9 6,8 4,2
De 65 y más años 25,2 22,8 2,9 -0,8 -2,4 12,3 -3,1 -9,5
       
MUJERES
 
Total 4.952,2 5.176,7 415,2 254,2 224,5 9,7 5,4 4,5
De 16 a 19 años 115,2 105,5 3,3 -3,8 -9,7 2,8 -3,2 -8,4
De 20 a 24 años 578,4 575,4 36,2 -0,1 -3,0 6,7 0,0 -0,5
De 25 a 29 años 948,2 966,0 85,9 53,1 17,8 10,6 5,9 1,9
De 30 a 39 años 1.557,0 1.642,3 122,6 86,7 85,3 9,1 5,9 5,5
De 40 a 49 años 1.122,0 1.216,0 116,9 63,6 94,0 12,4 6,0 8,4
De 50 a 59 años 523,4 567,3 46,8 45,2 43,9 10,8 9,5 8,4
De 60 a 64 años 92,9 89,7 5,9 8,5 -3,2 7,6 10,1 -3,4
De 65 y más años 15,3 14,5 -2,4 1,2 -0,8 -14,4 8,5 -5,2
 
(1) Datos adaptados a la nueva metodología EPA 2002. Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel