EPA-24.

Asalariados, por sexo y duración del contrato (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Media anual
VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE AÑO ANTERIOR
En miles Absolutas   Relativas
En miles En porcentaje
2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002
       
AMBOS SEXOS
 
Total 12.786,7 13.141,7 811,3 501,0 355,0 7,1 4,1 2,8
Contrato indefinido 8.735,4 9.066,7 657,0 380,7 331,3 8,5 4,6 3,8
  Permanente 8.597,6 8.908,6 645,5 401,3 311,0 8,5 4,9 3,6
Discontinuo 137,8 158,1 11,5 -20,6 20,3 7,9 -13,0 14,7
Contrato de duración determinada 4.051,3 4.075,1 154,3 120,2 23,8 4,1 3,1 0,6
       
VARONES
 
Total 7.834,5 7.965,0 396,1 246,8 130,6 5,5 3,3 1,7
Contrato indefinido 5.481,9 5.657,2 344,2 220,6 175,3 7,0 4,2 3,2
  Permanente 5.434,4 5.600,6 341,2 232,4 166,2 7,0 4,5 3,1
Discontinuo 47,6 56,6 3,0 -11,8 9,1 5,4 -19,8 19,0
Contrato de duración determinada 2.352,5 2.307,8 51,9 26,2 -44,7 2,3 1,1 -1,9
       
MUJERES
 
Total 4.952,2 5.176,7 415,2 254,2 224,5 9,7 5,4 4,5
Contrato indefinido 3.253,4 3.409,5 312,8 160,1 156,1 11,2 5,2 4,8
  Permanente 3.163,2 3.308,0 304,4 168,8 144,8 11,3 5,6 4,6
Discontinuo 90,2 101,5 8,4 -8,8 11,3 9,3 -8,8 12,5
Contrato de duración determinada 1.698,8 1.767,2 102,4 94,2 68,4 6,8 5,9 4,0
 
(1) Datos adaptados a la nueva metodología EPA 2002. Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel