EPA-26.

Asalariados, según la duración del contrato, por sexo y sector de actividad (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Media anual
TOTAL   CONTRATO INDEFINIDO   CONTRATO DE DURACIÓN DETERMINADA
Valores absolutos Valores absolutos   En porcentaje del total de asalariados Valores absolutos   En porcentaje del total de asalariados
En miles En miles En miles
2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
           
AMBOS SEXOS
 
Total 12.786,7 13.141,7 8.735,4 9.066,7 68,3 69,0 4.051,3 4.075,1 31,7 31,0
Agrario 439,1 413,8 167,9 172,5 38,2 41,7 271,1 241,4 61,7 58,3
No agrario 12.347,6 12.727,9 8.567,5 8.894,2 69,4 69,9 3.780,2 3.833,7 30,6 30,1
Industria 2.808,2 2.803,6 2.110,6 2.140,2 75,2 76,3 697,6 663,3 24,8 23,7
Construcción 1.477,8 1.528,2 623,3 665,9 42,2 43,6 854,6 862,3 57,8 56,4
Servicios 8.061,6 8.396,1 5.833,5 6.088,1 72,4 72,5 2.228,0 2.308,1 27,6 27,5
           
VARONES
 
Total 7.834,5 7.965,0 5.481,9 5.657,2 70,0 71,0 2.352,5 2.307,8 30,0 29,0
Agrario 337,6 317,8 143,1 144,6 42,4 45,5 194,5 173,2 57,6 54,5
No agrario 7.496,9 7.647,2 5.338,8 5.512,6 71,2 72,1 2.158,0 2.134,6 28,8 27,9
Industria 2.112,8 2.090,3 1.648,8 1.659,0 78,0 79,4 464,0 431,3 22,0 20,6
Construcción 1.403,8 1.446,8 577,2 612,1 41,1 42,3 826,6 834,7 58,9 57,7
Servicios 3.980,2 4.110,1 3.112,8 3.241,5 78,2 78,9 867,4 868,6 21,8 21,1
           
MUJERES
 
Total 4.952,2 5.176,7 3.253,4 3.409,5 65,7 65,9 1.698,8 1.767,2 34,3 34,1
Agrario 101,5 96,1 24,8 27,9 24,4 29,0 76,6 68,2 75,5 71,0
No agrario 4.850,7 5.080,6 3.228,6 3.381,6 66,6 66,6 1.622,2 1.699,0 33,4 33,4
Industria 695,4 713,2 461,8 481,2 66,4 67,5 233,6 232,0 33,6 32,5
Construcción 74,0 81,4 46,1 53,8 62,3 66,1 28,0 27,6 37,8 33,9
Servicios 4.081,4 4.286,0 2.720,7 2.846,6 66,7 66,4 1.360,7 1.439,5 33,3 33,6
 
(1) Datos adaptados a la nueva metodología EPA 2002. Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel