EPA-29.

Horas medias semanales trabajadas por ocupado, por sexo y actividad económica (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Media anual
HORAS EFECTIVAMENTE TRABAJADAS   HORAS HABITUALMENTE TRABAJADAS
Todos los ocupados   Ocupados que han trabajado en la semana de referencia
2001 2002 2001 2002 2001 2002
       
AMBOS SEXOS
 
Total 35,9 35,7 38,6 38,5 40,1 39,9
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 41,5 41,7 43,3 43,4 45,4 45,0
Pesca 44,6 41,6 50,5 47,8 52,6 50,8
Industrias extractivas 35,1 36,4 38,4 39,5 40,2 40,9
Industria manufacturera 36,3 36,0 39,0 38,9 40,8 40,7
Produc. y distr. de electricidad, gas y agua 35,2 35,2 38,2 38,1 39,8 39,8
Construcción 37,2 37,3 39,4 39,4 41,1 41,2
Comercio y reparaciones 37,8 37,4 39,9 39,6 41,4 41,2
Hostelería 41,3 40,4 43,4 42,8 43,8 43,3
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 38,3 37,7 40,7 40,3 42,2 41,8
Intermediación financiera 35,8 35,4 37,9 38,0 39,4 39,7
Inmobiliarias y alquileres. Servicios empresariales 34,4 34,3 36,7 36,8 38,3 38,3
Administración Pública,Defensa.Seguridad Social 33,1 32,9 36,6 36,5 38,0 37,9
Educación 25,3 25,7 31,6 32,0 33,3 33,4
Activ. sanitarias y veterinarias. Servicios sociales 33,1 32,9 36,4 36,2 37,5 37,4
Otras actividades sociales. Servicios personales 34,6 34,6 36,8 36,9 37,9 38,0
Hogares que emplean personal doméstico 25,7 26,5 26,9 27,8 27,9 28,8
Organismos extraterritoriales 39,2 38,6 39,2 39,8 40,7 39,0
 
VARONES
 
Total 37,9 37,6 40,5 40,3 42,0 41,8
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 42,9 42,8 44,6 44,2 46,7 46,0
Pesca 47,7 44,6 52,9 50,3 55,6 54,2
Industrias extractivas 35,5 36,7 38,5 39,6 40,2 40,9
Industria manufacturera 37,0 36,7 39,7 39,6 41,4 41,3
Produc. y distr. de electricidad, gas y agua 35,6 35,2 38,6 38,3 40,2 40,1
Construcción 37,4 37,6 39,6 39,6 41,3 41,4
Comercio y reparaciones 39,8 39,4 41,7 41,5 43,3 43,1
Hostelería 45,0 43,8 47,0 46,0 47,3 46,6
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 39,5 38,9 41,8 41,5 43,4 43,0
Intermediación financiera 37,3 36,7 39,1 39,1 40,7 40,9
Inmobiliarias y alquileres. Servicios empresariales 37,7 37,6 39,9 39,9 41,5 41,5
Administración Pública,Defensa.Seguridad Social 33,9 33,7 37,4 37,4 38,7 38,6
Educación 26,7 27,0 32,9 33,2 34,4 34,5
Activ. sanitarias y veterinarias. Servicios sociales 35,3 35,3 38,1 38,1 39,1 39,3
Otras actividades sociales. Servicios personales 36,3 36,1 38,4 38,3 39,4 39,4
Hogares que emplean personal doméstico 37,2 36,5 39,1 39,2 40,5 40,3
Organismos extraterritoriales 41,1 36,4 41,1 39,7 41,5 37,6
 
MUJERES
 
Total 32,4 32,4 35,4 35,4 36,7 36,7
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 37,5 38,9 39,8 40,9 41,9 42,3
Pesca 25,2 25,1 32,7 31,7 33,4 32,0
Industrias extractivas 30,2 32,1 37,6 38,2 39,8 40,1
Industria manufacturera 34,1 33,9 37,0 36,8 38,8 38,7
Produc. y distr. de electricidad, gas y agua 32,8 35,0 36,0 37,3 37,3 38,6
Construcción 33,0 33,3 35,7 35,8 37,4 37,4
Comercio y reparaciones 35,4 35,0 37,7 37,4 39,2 38,9
Hostelería 37,1 36,7 39,3 39,4 39,9 39,8
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 33,6 33,2 36,2 35,6 37,5 37,1
Intermediación financiera 33,3 33,5 35,9 36,1 37,5 37,9
Inmobiliarias y alquileres. Servicios empresariales 30,8 30,8 33,2 33,4 34,8 34,9
Administración Pública,Defensa.Seguridad Social 31,7 31,3 35,0 34,9 36,7 36,6
Educación 24,4 24,9 30,8 31,2 32,7 32,7
Activ. sanitarias y veterinarias. Servicios sociales 32,2 32,1 35,7 35,5 36,8 36,7
Otras actividades sociales. Servicios personales 33,0 33,1 35,1 35,3 36,4 36,6
Hogares que emplean personal doméstico 24,3 25,1 25,5 26,3 26,4 27,2
Organismos extraterritoriales 32,3 39,8 32,3 39,8 23,8 39,8
 
(1) Se refiere a las horas realizadas en la ocupación principal. Datos adaptados a la nueva metodología EPA 2002. Véanse notas generales y nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel