|  | Media anual | 
| VALORES ABSOLUTOS |  | VARIACIONES SOBRE AÑO ANTERIOR | 
| En miles | Absolutas |  | Relativas | 
| En miles | En porcentaje | 
| 2001 | 2002 | 2001 (2) | 2002 | 2001 (2) | 2002 | 
|  |  |  |  | 
| AMBOS SEXOS | 
|  | 
| Total | 1.869,1 | 2.082,9 | -134,4 | 213,8 | -5,4 | 11,4 | 
| Analfabetos | 18,8 | 16,5 | -0,8 | -2,3 | -3,1 | -12,2 | 
| Estudios primarios incompletos | 105,9 | 105,2 | -24,7 | -0,7 | -15,3 | -0,7 | 
| Estudios primarios completos | 347,5 | 382,0 | -53,9 | 34,5 | -10,7 | 9,9 | 
| Estudios secundarios | 982,8 | 1.105,7 | -37,0 | 122,9 | -3,0 | 12,5 | 
|  | Programas formación profesional | 171,3 | 179,3 | -9,5 | 8,0 | -4,3 | 4,7 | 
| Educación general | 811,5 | 926,3 | -27,4 | 114,8 | -2,7 | 14,1 | 
| Estudios postsecundarios | 414,2 | 473,6 | -17,9 | 59,4 | -3,3 | 14,3 | 
|  | Técnico-profesionales superiores | 141,4 | 158,0 | -9,8 | 16,6 | -5,3 | 11,7 | 
| Primer ciclo | 131,6 | 146,3 | 5,1 | 14,7 | 3,1 | 11,2 | 
| Segundo y tercer ciclo | 136,0 | 166,2 | -11,4 | 30,2 | -6,1 | 22,2 | 
| Otros | 5,1 | 3,2 | -1,8 | -1,9 | -22,5 | -37,3 | 
|  |  |  |  | 
| VARONES | 
|  | 
| Total | 808,0 | 887,9 | -46,5 | 79,9 | -4,5 | 9,9 | 
| Analfabetos | 10,3 | 7,6 | 1,5 | -2,7 | 13,4 | -26,2 | 
| Estudios primarios incompletos | 56,4 | 56,3 | -20,4 | -0,1 | -22,2 | -0,2 | 
| Estudios primarios completos | 179,8 | 193,5 | -31,7 | 13,7 | -12,3 | 7,6 | 
| Estudios secundarios | 419,9 | 463,0 | 13,2 | 43,1 | 2,7 | 10,3 | 
|  | Programas formación profesional | 54,4 | 55,9 | -5,7 | 1,5 | -8,1 | 2,8 | 
| Educación general | 365,6 | 407,1 | 18,9 | 41,5 | 4,5 | 11,4 | 
| Estudios postsecundarios | 141,7 | 167,5 | -9,3 | 25,8 | -5,1 | 18,2 | 
|  | Técnico-profesionales superiores | 49,0 | 61,3 | -5,5 | 12,3 | -8,5 | 25,1 | 
| Primer ciclo | 40,5 | 48,8 | 2,6 | 8,3 | 5,5 | 20,5 | 
| Segundo y tercer ciclo | 50,2 | 56,4 | -6,1 | 6,2 | -8,8 | 12,4 | 
| Otros | 2,0 | 1,0 | -0,3 | -1,0 | -12,5 | -50,0 | 
|  |  |  |  | 
| MUJERES | 
|  | 
| Total | 1.061,1 | 1.194,9 | -87,9 | 133,8 | -6,0 | 12,6 | 
| Analfabetas | 8,5 | 8,9 | -2,3 | 0,4 | -15,6 | 4,7 | 
| Estudios primarios incompletos | 49,5 | 48,8 | -4,3 | -0,7 | -6,2 | -1,4 | 
| Estudios primarios completos | 167,7 | 188,5 | -22,3 | 20,8 | -9,1 | 12,4 | 
| Estudios secundarios | 562,8 | 642,7 | -50,3 | 79,9 | -6,6 | 14,2 | 
|  | Programas formación profesional | 117,0 | 123,5 | -3,9 | 6,5 | -2,6 | 5,6 | 
| Educación general | 445,8 | 519,2 | -46,4 | 73,4 | -7,6 | 16,5 | 
| Estudios postsecundarios | 272,6 | 306,0 | -8,6 | 33,4 | -2,4 | 12,3 | 
|  | Técnico-profesionales superiores | 92,4 | 96,6 | -4,3 | 4,2 | -3,6 | 4,5 | 
| Primer ciclo | 91,1 | 97,5 | 2,5 | 6,4 | 2,2 | 7,0 | 
| Segundo y tercer ciclo | 85,9 | 109,7 | -5,3 | 23,8 | -4,5 | 27,7 | 
| Otros | 3,2 | 2,1 | -1,5 | -1,1 | -26,8 | -34,4 | 
|  | 
| (1) Datos adaptados a la nueva metodología EPA 2002. Véanse notas generales y nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. | 
| (2) Calculadas sin tener en cuenta el efecto de la introducción de la nueva definición de paro comunitaria. Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |