EPA-45.

Viviendas familiares, según tengan o no perceptores de ingresos, por el número de personas de la vivienda (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Media anual
En miles
TOTAL   CON ALGÚN PERCEPTOR DE INGRESOS   SIN PERCEPTORES DE INGRESOS
2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002
       
TOTAL 13.152,3 13.457,3 13.748,6 12.867,0 13.178,8 13.457,0 285,3 278,5 291,6
       
Una persona 1.876,6 1.965,1 2.052,6 1.765,0 1.859,4 1.937,0 111,6 105,7 115,6
Dos personas 3.270,1 3.430,6 3.573,3 3.199,9 3.355,1 3.495,5 70,2 75,5 77,8
Tres personas 2.990,4 3.137,8 3.254,9 2.940,1 3.093,9 3.208,7 50,3 43,9 46,2
Cuatro personas 3.293,3 3.334,3 3.347,6 3.256,9 3.296,6 3.310,1 36,4 37,7 37,4
Cinco personas 1.194,7 1.106,7 1.077,2 1.183,3 1.096,4 1.067,9 11,4 10,3 9,4
Seis personas 370,3 335,5 314,6 367,0 332,2 310,7 3,3 3,3 3,9
Siete personas 110,7 103,7 92,4 109,1 102,1 91,8 1,6 1,6 0,6
Ocho y más personas 46,0 43,7 36,1 45,5 43,3 35,4 0,5 0,4 0,7
 
(1) Datos adaptados a la nueva metodología EPA 2002. Véanse notas generales y nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel