EPA-48. | Familias monoparentales, por sexo y edad de la persona de referencia (1). |
|
![]() |
Año 2002 | |||
Media anual | |||
VALORES ABSOLUTOS | DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL | ||
En miles | |||
AMBOS SEXOS | |||
Total | 296,9 | 100,0 | |
Menos de 45 años | 202,5 | 68,2 | |
De 45 a 59 años | 91,8 | 30,9 | |
De 60 y más años | 2,5 | 0,9 | |
VARONES | |||
Total | 30,6 | 100,0 | |
Menos de 45 años | 14,8 | 48,3 | |
De 45 a 59 años | 14,6 | 47,6 | |
De 60 y más años | 1,3 | 4,1 | |
MUJERES | |||
Total | 266,3 | 100,0 | |
Menos de 45 años | 187,7 | 70,5 | |
De 45 a 59 años | 77,3 | 29,0 | |
De 60 y más años | 1,3 | 0,5 | |
(1) Datos adaptados a la nueva metodología EPA 2002. Véanse notas generales y nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |
|
![]() |