EPA-51.

Ocupados, por comunidad autónoma (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Media anual
VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE AÑO ANTERIOR
En miles Absolutas   Relativas
En miles En porcentaje
2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002
       
TOTAL 15.945,6 16.257,6 801,7 575,9 312,0 5,5 3,7 2,0
       
Andalucía 2.414,8 2.499,2 122,3 127,6 84,4 5,6 5,6 3,5
Aragón 471,7 474,5 18,1 2,2 2,8 4,0 0,5 0,6
Asturias 364,2 372,1 12,1 12,8 7,9 3,6 3,6 2,2
Baleares 362,2 378,4 26,2 11,2 16,2 8,1 3,2 4,5
Canarias 704,0 737,9 44,9 37,9 33,9 7,2 5,7 4,8
Cantabria 206,5 208,0 13,1 15,3 1,5 7,4 8,0 0,7
Castilla-La Mancha 631,2 647,7 30,1 16,3 16,5 5,1 2,7 2,6
Castilla y León 918,7 931,6 29,3 18,7 12,9 3,4 2,1 1,4
Cataluña 2.765,0 2.769,9 130,7 52,2 4,9 5,1 1,9 0,2
Comunidad Valenciana 1.723,4 1.749,6 108,9 79,3 26,2 7,1 4,8 1,5
Extremadura 356,8 362,3 18,7 9,7 5,5 5,7 2,8 1,5
Galicia 1.062,7 1.072,2 46,9 27,3 9,5 4,7 2,6 0,9
Madrid 2.258,8 2.318,4 120,3 115,5 59,6 5,9 5,4 2,6
Murcia 438,5 452,8 27,1 10,8 14,3 6,8 2,5 3,3
Navarra 237,6 237,4 13,6 2,8 -0,2 6,1 1,2 -0,1
País Vasco 872,3 886,1 31,5 30,2 13,8 3,9 3,6 1,6
Rioja, La 110,1 111,3 4,5 4,0 1,2 4,4 3,8 1,1
Ceuta y Melilla 46,9 48,1 3,4 1,8 1,2 8,2 4,0 2,6
 
(1) Datos adaptados a la nueva metodología EPA 2002. Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel