EPA-55.

Población de 16 y más años, activos, ocupados y parados, por comunidad autónoma y provincia (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Media anual
En miles
POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS   ACTIVOS   OCUPADOS   PARADOS
2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
         
TOTAL 33.688,6 33.964,9 17.814,6 18.340,4 15.945,6 16.257,6 1.869,1 2.082,9
         
ANDALUCÍA 5.897,3 5.950,1 2.972,6 3.110,4 2.414,8 2.499,2 557,7 611,2
Almería 403,2 410,4 212,8 221,1 189,5 197,3 23,3 23,8
Cádiz 891,7 897,0 465,4 484,7 349,9 352,5 115,5 132,3
Córdoba 617,7 619,7 295,6 302,3 234,2 237,7 61,5 64,6
Granada 662,4 666,0 306,0 330,0 248,6 266,1 57,4 63,9
Huelva 369,2 371,5 173,6 191,0 150,8 150,1 22,8 40,9
Jaén 519,9 522,2 254,2 262,3 210,3 214,1 43,9 48,1
Málaga 1.062,4 1.084,6 531,0 556,9 453,1 472,4 77,8 84,4
Sevilla 1.370,7 1.378,7 734,0 762,1 578,4 608,9 155,6 153,2
         
ARAGÓN 996,5 995,7 495,5 502,3 471,7 474,5 23,8 27,8
Huesca 174,1 174,0 83,9 84,0 80,1 80,8 3,8 3,2
Teruel 115,7 115,5 52,3 52,8 49,8 49,7 2,5 3,1
Zaragoza 706,7 706,2 359,3 365,4 341,8 343,9 17,5 21,5
         
ASTURIAS 924,1 923,7 395,2 412,5 364,2 372,1 31,0 40,3
Asturias 924,1 923,7 395,2 412,5 364,2 372,1 31,0 40,3
         
BALEARES 665,3 681,0 384,7 408,2 362,2 378,4 22,5 29,8
Baleares 665,3 681,0 384,7 408,2 362,2 378,4 22,5 29,8
         
CANARIAS 1.421,1 1.458,8 788,3 830,2 704,0 737,9 84,3 92,4
Las Palmas 733,7 754,0 404,0 428,4 365,8 381,9 38,2 46,5
S.C.Tenerife 687,4 704,8 384,4 401,8 338,2 356,0 46,2 45,9
         
CANTABRIA 453,9 455,8 226,4 231,3 206,5 208,0 19,9 23,3
Cantabria 453,9 455,8 226,4 231,3 206,5 208,0 19,9 23,3
         
CASTILLA-LA MANCHA 1.416,1 1.425,1 695,9 714,8 631,2 647,7 64,7 67,1
Albacete 289,0 290,5 146,6 148,8 134,9 138,0 11,7 10,7
Ciudad Real 386,6 387,3 184,6 188,0 166,3 170,7 18,4 17,3
Cuenca 166,5 166,3 75,6 76,1 69,2 69,2 6,5 7,0
Guadalajara 143,7 146,7 66,6 70,6 61,3 64,5 5,3 6,0
Toledo 430,4 434,4 222,5 231,4 199,7 205,3 22,8 26,1
         
CASTILLA Y LEÓN 2.111,6 2.110,3 1.021,1 1.040,2 918,7 931,6 102,4 108,6
Ávila 139,9 139,5 65,2 63,9 59,4 58,0 5,9 5,9
Burgos 291,4 291,1 149,8 155,6 140,1 144,6 9,7 11,1
León 438,7 438,5 188,5 188,0 169,6 168,4 18,8 19,6
Palencia 148,2 147,9 66,0 69,3 60,8 63,2 5,2 6,1
Salamanca 297,7 297,5 153,7 152,5 133,0 131,9 20,7 20,5
Segovia 122,5 122,5 61,6 62,8 55,8 57,1 5,7 5,7
Soria 77,8 77,7 40,5 42,3 38,7 40,5 1,8 1,9
Valladolid 422,2 422,8 226,5 238,0 198,0 206,8 28,5 31,3
Zamora 173,4 172,8 69,3 67,8 63,2 61,2 6,0 6,6
         
CATALUÑA 5.256,4 5.289,4 3.018,8 3.064,6 2.765,0 2.769,9 253,7 294,7
Barcelona 3.974,7 3.990,4 2.253,4 2.283,2 2.051,4 2.044,7 202,0 238,5
Girona 467,9 475,8 297,1 300,6 278,9 278,7 18,1 22,0
Lleida 305,3 307,1 167,9 167,2 159,0 157,7 8,9 9,5
Tarragona 508,4 516,1 300,4 313,7 275,7 288,9 24,6 24,8
         
COMUNIDAD VALENCIANA 3.428,9 3.472,2 1.899,6 1.950,7 1.723,4 1.749,6 176,1 201,1
Alicante 1.206,2 1.234,8 659,6 686,8 594,5 614,9 65,1 71,8
Castellón 393,9 397,5 216,3 219,3 208,0 209,2 8,3 10,0
Valencia 1.828,7 1.839,9 1.023,7 1.044,7 920,9 925,5 102,8 119,2
         
EXTREMADURA 883,3 888,3 417,3 448,1 356,8 362,3 60,5 85,8
Badajoz 536,8 539,3 267,2 277,1 219,6 222,4 47,5 54,6
Cáceres 346,5 349,0 150,2 171,1 137,2 139,9 13,0 31,2
         
GALICIA 2.360,4 2.372,2 1.194,5 1.220,5 1.062,7 1.072,2 131,8 148,3
A Coruña 961,7 967,2 477,3 496,4 423,7 432,7 53,6 63,7
Lugo 317,8 317,2 162,6 156,2 148,1 141,9 14,5 14,3
Ourense 302,5 303,4 143,9 147,5 131,8 134,9 12,1 12,6
Pontevedra 778,5 784,4 410,7 420,3 359,1 362,6 51,6 57,7
         
MADRID 4.379,6 4.428,0 2.434,8 2.496,0 2.258,8 2.318,4 176,0 177,5
Madrid 4.379,6 4.428,0 2.434,8 2.496,0 2.258,8 2.318,4 176,0 177,5
         
MURCIA 920,1 932,2 490,0 510,6 438,5 452,8 51,5 57,8
Murcia 920,1 932,2 490,0 510,6 438,5 452,8 51,5 57,8
         
NAVARRA 454,3 456,5 249,0 251,5 237,6 237,4 11,4 14,1
Navarra 454,3 456,5 249,0 251,5 237,6 237,4 11,4 14,1
         
PAÍS VASCO 1.784,2 1.786,9 966,5 978,4 872,3 886,1 94,2 92,3
Álava 244,3 246,5 139,3 143,9 127,7 132,1 11,6 11,8
Guipúzcoa 573,3 574,4 322,4 327,2 300,9 304,4 21,5 22,8
Vizcaya 966,6 965,9 504,8 507,2 443,8 449,6 61,0 57,6
         
RIOJA (LA) 226,5 228,2 115,1 119,6 110,1 111,3 5,1 8,3
La Rioja 226,5 228,2 115,1 119,6 110,1 111,3 5,1 8,3
         
Ceuta y Melilla 109,0 110,5 49,4 50,8 46,9 48,1 2,5 2,7
 
(1) Datos adaptados a la nueva metodología EPA 2002. Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel