ETT-04A.

Contratos de puesta a disposición, según comunidad autónoma, por sector y rama de actividad del centro de trabajo de la empresa usuaria

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Año 2002
ANDALUCÍA   ARAGÓN   ASTURIAS   BALEARES   CANARIAS   CANTABRIA   CASTILLA-LA MANCHA   CASTILLA Y LEÓN   CATALUÑA
                                   
TOTAL 170.881 46.477 21.487 22.128 60.099 18.540 35.322 95.282 442.982
                   
SECTORES
Agrario 3.357 217 116 9 113 17 268 339 1.063
No agrario 166.989 46.148 21.356 22.113 59.877 18.491 34.998 94.735 439.214
Industria 40.630 25.051 9.339 1.597 7.755 10.430 16.344 46.405 212.399
Construcción 6.348 1.863 1.008 389 1.391 311 898 4.884 8.006
Servicios 120.011 19.234 11.009 20.127 50.731 7.750 17.756 43.446 218.809
No clasificables 535 112 15 6 109 32 56 208 2.705
                   
RAMAS
Agricultura,ganadería,caza y silvicultura 3.209 217 116 9 67 1 268 339 1.057
Pesca y acuicultura 148 - - - 46 16 - - 6
Extracción y aglomeración de carbón - - - - - - - - -
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio - - - - - - - - -
Extracción de minerales no energéticos 28 16 - - 2 62 4 50 58
Industria de alimentos, bebidas y tabaco 12.056 3.673 4.034 461 1.945 4.073 5.976 17.455 33.744
Industria textil y de la confección 797 568 82 34 110 138 145 1.188 14.122
Industria del cuero y del calzado 224 115 12 14 3 13 1 83 1.099
Industria de la madera y corcho. Cestería 864 642 41 24 86 285 328 765 3.035
Industria del papel.Artes gráficas.Edición 6.783 1.400 468 214 1.693 207 2.061 4.083 27.512
Coquerías.Refinerías.Trat.combus.nucleares 210 119 4 3 47 9 62 26 125
Industria química 3.668 1.990 234 53 184 236 527 2.580 29.884
Fabric.productos de caucho y mat.plásticas 972 2.919 92 12 129 353 722 2.042 21.353
Fabric.de productos minerales no metálicos 1.286 506 277 84 304 346 1.786 1.989 4.201
Metalurgia 1.302 4.000 1.545 104 231 1.717 2.442 6.870 16.891
Fabric.productos metálicos excep. maquin. 2.718 1.536 883 95 138 797 782 1.838 15.352
Construcción maquinaria y equipo mecánico 2.574 1.968 517 59 121 253 112 1.315 5.502
Fabric.máq.ofic.,mat.informá.y electrónico 355 236 52 20 242 320 42 184 8.804
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 2.277 1.120 542 20 289 84 291 937 6.431
Fabric.instr.médicos,precisión y similares 89 35 20 2 30 9 14 21 769
Fabricación de automóviles y remolques 871 3.262 93 1 7 1.216 33 3.035 12.809
Fabricación de otro material de transporte 349 120 65 22 694 5 76 759 1.330
Fabric.de muebles.Otras manufac. Reciclaje 2.677 560 292 246 747 174 869 884 7.356
Produc. y distr.de electricidad,gas y agua 530 266 86 129 753 133 71 301 2.022
Construcción 6.348 1.863 1.008 389 1.391 311 898 4.884 8.006
Venta y reparac. vehículos. Venta combust 519 606 137 220 548 345 223 442 3.103
Comercio al por mayor. Interm.del comercio 6.606 3.054 2.698 736 5.576 1.336 2.132 3.433 22.425
Comercio al por menor. Reparac. domésticas 17.615 3.285 1.649 2.637 3.056 1.550 1.452 3.248 15.957
Hostelería 54.803 1.735 2.433 9.312 26.574 858 2.128 19.085 79.686
Transporte terrestre y por tubería 3.903 2.513 463 500 567 715 3.197 2.300 12.039
Transporte marítimo y fluvial 483 - 60 26 79 151 - 2 1.575
Transporte aéreo y espacial 2.019 182 22 652 608 11 2 94 679
Activ. anexas a transportes.Comunicaciones 4.251 1.112 324 2.478 759 175 4.040 1.671 13.411
Instituciones financieras y seguros 7.258 687 1.467 607 2.190 576 621 2.611 8.593
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 1.111 105 90 562 469 46 137 202 1.978
Activ.informática.Investigac.y desarrollo 942 514 82 186 320 62 241 1.499 3.764
Otras actividades empresariales 12.991 4.286 1.064 1.154 6.170 661 2.400 7.002 37.448
Admón.Pública.Defensa.Seg.Soc. Org.extrat 146 4 9 3 172 10 302 32 413
Educación 395 106 95 30 110 27 81 140 1.925
Activ.sanitarias y veterin.Servic.sociales 892 133 138 67 317 116 68 262 2.958
Actividades de saneamiento público 308 190 9 10 1.136 8 286 110 1.209
Activ.asociativas,recreativas y culturales 5.404 262 199 925 1.889 1.093 411 1.052 9.208
Activ. diversas de servicios personales 344 455 70 22 80 9 35 258 2.333
Hogares que emplean personal doméstico 21 5 - - 111 1 - 3 105
No clasificables 535 112 15 6 109 32 56 208 2.705


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel