FAN-03.

Títulos concedidos a familias numerosas, según tipo de título, por comunidad autónoma y provincia. Total

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  TOTAL   TÍTULOS NUEVOS   TÍTULOS RENOVADOS
  2000   2001   2002   2000   2001   2002   2000   2001   2002
                                   
TOTAL 235.530   219.201   217.450   47.544   47.350   53.181   187.986   171.851   164.269
                                   
ANDALUCÍA 56.853   55.110   50.771   10.070   10.796   10.150   46.783   44.314   40.621
Almería 3.652   3.503   3.082   715   695   586   2.937   2.808   2.496
Cádiz 9.632   8.293   8.671   1.542   1.514   1.611   8.090   6.779   7.060
Córdoba 6.084   6.388   5.571   1.049   1.174   1.132   5.035   5.214   4.439
Granada 6.204   6.829   5.742   1.295   1.369   1.054   4.909   5.460   4.688
Huelva 3.637   3.545   3.280   593   678   686   3.044   2.867   2.594
Jaén 5.783   6.199   5.421   1.274   1.318   1.270   4.509   4.881   4.151
Málaga 8.908   7.898   7.678   1.554   1.586   1.556   7.354   6.312   6.122
Sevilla 12.953   12.455   11.326   2.048   2.462   2.255   10.905   9.993   9.071
                                   
ARAGÓN 4.734   4.584   4.235   827   897   850   3.907   3.687   3.385
Huesca 956   958   903   156   198   177   800   760   726
Teruel 534   518   496   113   126   106   421   392   390
Zaragoza 3.244   3.108   2.836   558   573   567   2.686   2.535   2.269
                                   
ASTURIAS 3.795   3.478   3.300   521   599   546   3.274   2.879   2.754
Asturias 3.795   3.478   3.300   521   599   546   3.274   2.879   2.754
                                   
BALEARES 3.871   3.412   3.756   845   827   885   3.026   2.585   2.871
Baleares 3.871   3.412   3.756   845   827   885   3.026   2.585   2.871
                                   
CANARIAS 9.526   8.136   8.166   2.127   1.839   2.131   7.399   6.297   6.035
Las Palmas 5.256   4.434   4.135   1.188   1.056   913   4.068   3.378   3.222
S.C. Tenerife 4.270   3.702   4.031   939   783   1.218   3.331   2.919   2.813
                                   
CANTABRIA 2.819   2.808   2.668   406   451   462   2.413   2.357   2.206
Cantabria 2.819   2.808   2.668   406   451   462   2.413   2.357   2.206
                                   
CASTILLA-LA MANCHA 15.088   14.407   18.717   7.973   4.249   6.214   7.115   10.158   12.503
Albacete 3.448   3.258   4.071   1.559   738   1.153   1.889   2.520   2.918
Ciudad Real 4.684   4.245   5.531   2.398   1.178   1.862   2.286   3.067   3.669
Cuenca 1.502   1.468   2.185   951   540   743   551   928   1.442
Guadalajara 1.298   1.234   1.455   642   413   494   656   821   961
Toledo 4.156   4.202   5.475   2.423   1.380   1.962   1.733   2.822   3.513
                                   
CASTILLA Y LEÓN 15.626   14.261   13.388   2.549   2.409   2.102   13.077   11.852   11.286
Ávila 1.231   1.145   1.085   165   171   154   1.066   974   931
Burgos 2.631   2.289   2.317   402   342   336   2.229   1.947   1.981
León 2.682   2.269   2.027   494   347   347   2.188   1.922   1.680
Palencia 1.080   1.038   1.037   140   129   121   940   909   916
Salamanca 2.030   2.071   1.928   225   259   200   1.805   1.812   1.728
Segovia 1.140   1.032   913   113   115   142   1.027   917   771
Soria 580   629   600   87   107   114   493   522   486
Valladolid 3.287   2.813   2.568   536   746   509   2.751   2.067   2.059
Zamora 965   975   913   387   193   179   578   782   734
                                   
CATALUÑA 18.709   21.918   26.135   5.381   6.702   10.676   13.328   15.216   15.459
Barcelona 13.654   16.444   18.598   3.976   5.072   7.609   9.678   11.372   10.989
Girona 1.918   2.166   3.271   556   702   1.379   1.362   1.464   1.892
Lleida 1.136   1.164   1.504   275   328   568   861   836   936
Tarragona 2.001   2.144   2.762   574   600   1.120   1.427   1.544   1.642
                                   
COMUNIDAD VALENCIANA 22.282   19.829   19.804   3.677   3.679   3.887   18.605   16.150   15.917
Alicante 8.559   7.448   7.769   1.555   1.461   1.564   7.004   5.987   6.205
Castellón 2.163   1.756   1.979   348   329   471   1.815   1.427   1.508
Valencia 11.560   10.625   10.056   1.774   1.889   1.852   9.786   8.736   8.204
                                   
EXTREMADURA 8.732   8.420   7.651   1.513   1.597   1.665   7.219   6.823   5.986
Badajoz 5.875   5.664   5.110   1.044   1.187   1.252   4.831   4.477   3.858
Cáceres 2.857   2.756   2.541   469   410   413   2.388   2.346   2.128
                                   
GALICIA 13.933   13.942   11.857   1.989   2.396   1.908   11.944   11.546   9.949
A Coruña 5.538   5.532   4.787   683   824   721   4.855   4.708   4.066
Lugo 1.606   1.643   1.330   201   224   163   1.405   1.419   1.167
Ourense 1.312   1.310   1.098   306   315   173   1.006   995   925
Pontevedra 5.477   5.457   4.642   799   1.033   851   4.678   4.424   3.791
                                   
MADRID 33.766   26.634   24.585   5.013   5.826   6.176   28.753   20.808   18.409
Madrid 33.766   26.634   24.585   5.013   5.826   6.176   28.753   20.808   18.409
                                   
MURCIA 10.357   8.917   9.525   2.180   2.104   2.176   8.177   6.813   7.349
Murcia 10.357   8.917   9.525   2.180   2.104   2.176   8.177   6.813   7.349
                                   
NAVARRA 2.825   2.890   2.931   525   814   948   2.300   2.076   1.983
Navarra 2.825   2.890   2.931   525   814   948   2.300   2.076   1.983
                                   
PAÍS VASCO 7.306   6.499   6.028   970   1.454   1.650   6.336   5.045   4.378
Álava 947   796   660   197   207   200   750   589   460
Guipúzcoa 1.761   1.876   1.613   313   618   616   1.448   1.258   997
Vizcaya 4.598   3.827   3.755   460   629   834   4.138   3.198   2.921
                                   
RIOJA (LA) 1.756   1.877   1.811   298   326   384   1.458   1.551   1.427
La Rioja 1.756   1.877   1.811   298   326   384   1.458   1.551   1.427
                                   
CEUTA Y MELILLA 3.552   2.079   2.122   680   385   371   2.872   1.694   1.751
Ceuta 894   810   841   223   212   186   671   598   655
Melilla 2.658   1.269   1.281   457   173   185   2.201   1.096   1.096


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel