FGS-07.

Importe de las prestaciones acordadas, por comunidad autónoma y provincia

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR
Absolutas   Relativas
En miles de euros En miles de euros En porcentaje
2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002
 
TOTAL 214.843,5 220.005,7   -102.416,7 -13.978,7 5.162,1   -30,9 -6,1 2,4
 
ANDALUCÍA 16.458,0 22.165,4   -13.843,1 -7.152,4 5.707,3   -37,0 -30,3 34,7
Almería 676,1 1.188,7 -364,6 -363,9 512,7 -26,0 -35,0 75,8
Cádiz 2.119,6 3.565,8 -2.445,8 -1.247,3 1.446,2 -42,1 -37,0 68,2
Córdoba 1.559,3 2.035,9 -167,5 -761,2 476,5 -6,7 -32,8 30,6
Granada 1.904,2 1.962,9 -2.573,2 -416,2 58,7 -52,6 -17,9 3,1
Huelva 1.330,8 1.119,5 -1.402,8 395,2 -211,3 -60,0 42,2 -15,9
Jaén 1.297,7 1.868,3 -2.898,7 -667,7 570,6 -59,6 -34,0 44,0
Málaga 3.811,5 4.768,6 -1.672,8 -520,9 957,1 -27,9 -12,0 25,1
Sevilla 3.758,8 5.655,6 -2.317,7 -3.570,3 1.896,8 -24,0 -48,7 50,5
 
ARAGÓN 4.636,5 7.351,4   1.801,5 -5.803,6 2.714,9   20,9 -55,6 58,6
Huesca 207,7 409,2 -139,2 -222,5 201,5 -24,5 -51,7 97,0
Teruel 90,0 77,0 -315,3 -58,1 -13,0 -68,0 -39,3 -14,4
Zaragoza 4.338,8 6.865,2 2.256,0 -5.523,0 2.526,4 29,7 -56,0 58,2
 
ASTURIAS 3.938,2 4.456,2   -1.181,6 -687,7 518,1   -20,3 -14,9 13,2
Asturias 3.938,2 4.456,2 -1.181,6 -687,7 518,1 -20,3 -14,9 13,2
 
BALEARES 2.733,9 2.591,2   -462,9 -970,2 -142,6   -11,1 -26,2 -5,2
Baleares 2.733,9 2.591,2 -462,9 -970,2 -142,6 -11,1 -26,2 -5,2
 
CANARIAS 7.597,7 5.043,5   -2.253,3 981,3 -2.554,2   -25,4 14,8 -33,6
Las Palmas 5.325,8 3.190,7 -256,6 1.382,3 -2.135,1 -6,1 35,1 -40,1
S. C. Tenerife 2.271,9 1.852,9 -1.996,8 -401,0 -419,0 -42,8 -15,0 -18,4
 
CANTABRIA 2.867,1 2.403,8   -5.457,7 735,7 -463,3   -71,9 34,5 -16,2
Cantabria 2.867,1 2.403,8 -5.457,7 735,7 -463,3 -71,9 34,5 -16,2
 
CASTILLA-LA MANCHA 7.363,6 10.175,0   -1.379,8 -2.485,3 2.811,4   -12,3 -25,2 38,2
Albacete 1.855,0 2.785,3 112,3 -442,2 930,4 5,1 -19,2 50,2
Ciudad Real 2.438,9 1.181,5 597,9 -187,6 -1.257,5 29,5 -7,1 -51,6
Cuenca 294,1 361,2 -398,1 -728,0 67,1 -28,0 -71,2 22,8
Guadalajara 434,6 3.215,1 124,5 -236,8 2.780,5 22,8 -35,3 639,7
Toledo 2.340,9 2.631,9 -1.816,4 -890,8 290,9 -36,0 -27,6 12,4
 
CASTILLA Y LEÓN 7.134,4 7.378,2   -6.034,2 -1.926,2 243,8   -40,0 -21,3 3,4
Ávila 176,9 155,2 -37,3 -431,6 -21,7 -5,8 -70,9 -12,3
Burgos 1.314,8 1.071,7 -1.781,2 -169,6 -243,1 -54,5 -11,4 -18,5
León 1.201,8 1.343,1 -972,0 -676,2 141,3 -34,1 -36,0 11,8
Palencia 246,1 1.266,3 64,9 -701,4 1.020,2 7,4 -74,0 414,5
Salamanca 709,6 937,0 -2.236,2 -289,7 227,4 -69,1 -29,0 32,1
Segovia 545,8 325,8 67,4 280,3 -220,0 34,0 105,6 -40,3
Soria 280,9 370,2 -106,3 177,1 89,3 -50,6 170,5 31,8
Valladolid 2.334,5 1.681,6 -920,3 -96,9 -652,9 -27,5 -4,0 -28,0
Zamora 324,0 227,3 -113,3 -18,1 -96,8 -24,9 -5,3 -29,9
 
CATALUÑA 56.385,7 58.491,3   -26.386,3 -3.061,8 2.105,5   -30,7 -5,2 3,7
Barcelona 47.584,4 45.419,4 -24.854,1 -2.863,1 -2.165,1 -33,0 -5,7 -4,5
Girona 5.118,2 5.447,4 -2.799,2 1.488,6 329,2 -43,5 41,0 6,4
Lleida 789,2 655,7 -281,9 -633,4 -133,5 -16,5 -44,5 -16,9
Tarragona 2.893,9 6.968,8 1.548,9 -1.053,9 4.074,9 64,6 -26,7 140,8
 
COMUNIDAD VALENCIANA 25.873,6 28.635,6   -4.973,7 -2.844,7 2.762,0   -14,8 -9,9 10,7
Alicante 9.474,8 12.383,4 72,0 -3.359,5 2.908,6 0,6 -26,2 30,7
Castellón 3.508,5 2.395,5 -825,6 1.741,1 -1.113,0 -31,8 98,5 -31,7
Valencia 12.890,3 13.856,7 -4.220,1 -1.226,3 966,4 -23,0 -8,7 7,5
 
EXTREMADURA 3.365,0 2.169,0   -1.564,8 1.156,5 -1.196,1   -41,5 52,4 -35,5
Badajoz 2.715,1 1.357,4 -1.262,6 1.369,7 -1.357,7 -48,4 101,8 -50,0
Cáceres 649,9 811,6 -302,3 -213,3 161,7 -25,9 -24,7 24,9
 
GALICIA 9.536,1 17.361,3   -8.365,0 -3.391,5 7.825,2   -39,3 -26,2 82,1
A Coruña 3.492,8 5.189,4 958,2 -2.338,1 1.696,6 19,7 -40,1 48,6
Lugo 1.154,3 1.082,2 -708,9 360,2 -72,1 -47,2 45,4 -6,2
Ourense 666,7 698,9 -563,9 -378,8 32,1 -35,0 -36,2 4,8
Pontevedra 4.222,3 10.390,9 -8.050,5 -1.034,8 6.168,6 -60,5 -19,7 146,1
 
MADRID 45.815,5 32.689,6   -19.148,0 15.124,2 -13.126,0   -38,4 49,3 -28,6
Madrid 45.815,5 32.689,6 -19.148,0 15.124,2 -13.126,0 -38,4 49,3 -28,6
 
MURCIA 2.704,0 3.432,7   -4.424,8 -818,9 728,6   -55,7 -23,2 26,9
Murcia 2.704,0 3.432,7 -4.424,8 -818,9 728,6 -55,7 -23,2 26,9
 
NAVARRA 2.426,6 1.535,3   1.322,3 -1.502,7 -891,3   50,7 -38,2 -36,7
Navarra 2.426,6 1.535,3 1.322,3 -1.502,7 -891,3 50,7 -38,2 -36,7
 
PAÍS VASCO 14.744,6 11.929,2   -9.891,1 -629,1 -2.815,5   -39,1 -4,1 -19,1
Álava 1.336,0 944,2 -632,2 -1.471,2 -391,8 -18,4 -52,4 -29,3
Guipúzcoa 4.707,0 3.154,4 -2.983,2 -102,2 -1.552,6 -38,3 -2,1 -33,0
Vizcaya 8.701,7 7.830,6 -6.275,6 944,3 -871,1 -44,7 12,2 -10,0
 
RIOJA (LA) 896,0 2.029,7   -16,5 -897,2 1.133,8   -0,9 -50,0 126,5
La Rioja 896,0 2.029,7 -16,5 -897,2 1.133,8 -0,9 -50,0 126,5
 
Ceuta 204,6 59,8   -133,6 118,9 -144,7   -60,9 138,8 -70,7
Melilla 162,4 107,6 -24,2 75,9 -54,8 -21,8 87,8 -33,8


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel