FPO-01.

Cursos terminados, alumnos participantes y alumnos formados, por comunidad autónoma y provincia (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  CURSOS TERMINADOS   ALUMNOS PARTICIPANTES   ALUMNOS FORMADOS
2000 2001 2002 (*) 2000 2001 2002 (*) 2000 2001 2002 (*)
                   
TOTAL 25.847 25.798 23.316 320.805 329.103 314.587 309.243 317.375 305.421
                   
ANDALUCÍA 3.441 3.472 5.060 43.071 46.536 70.344 41.613 45.135 68.077
Almería 214 255 311 2.542 3.649 3.965 2.457 3.607 3.907
Cádiz 339 400 744 4.141 5.485 10.182 4.000 5.281 9.853
Córdoba 388 394 603 4.565 5.161 9.093 4.424 5.097 8.990
Granada 240 297 653 2.968 3.838 9.000 2.869 3.765 8.866
Huelva 262 76 478 3.205 953 6.915 3.092 937 6.501
Jaén 400 461 479 5.264 6.180 6.541 5.080 6.114 6.409
Málaga 619 667 588 7.408 8.593 7.889 7.139 8.297 7.662
Sevilla 979 922 1.204 12.978 12.677 16.759 12.552 12.037 15.889
                   
ARAGÓN 1.165 1.044 766 15.671 13.848 10.468 15.328 13.620 10.254
Huesca 110 95 106 1.453 1.175 1.387 1.446 1.167 1.382
Teruel 77 47 52 875 533 631 855 521 611
Zaragoza 978 902 608 13.343 12.140 8.450 13.027 11.932 8.261
                   
ASTURIAS 682 1.075 1.091 8.908 14.177 13.265 8.500 13.561 12.668
Asturias 682 1.075 1.091 8.908 14.177 13.265 8.500 13.561 12.668
                   
BALEARES 477 549 427 5.966 6.969 5.614 5.490 6.320 5.241
Baleares 477 549 427 5.966 6.969 5.614 5.490 6.320 5.241
                   
CANARIAS 1.473 2.176 1.856 20.362 28.067 25.993 19.533 27.062 25.271
Las Palmas 836 1.384 1.057 11.882 18.068 15.323 11.429 17.355 14.908
S. C. Tenerife 637 792 799 8.480 9.999 10.670 8.104 9.707 10.363
                   
CANTABRIA 322 341 348 4.077 4.430 4.511 3.870 4.216 4.295
Cantabria 322 341 348 4.077 4.430 4.511 3.870 4.216 4.295
                   
CASTILLA-LA MANCHA 1.097 934 1.128 14.266 12.029 14.807 13.739 11.646 14.336
Albacete 240 243 216 3.168 3.107 2.863 3.053 2.996 2.733
Ciudad Real 170 180 274 2.130 2.252 3.463 2.025 2.171 3.453
Cuenca 142 129 119 1.866 1.730 1.568 1.735 1.682 1.518
Guadalajara 88 113 133 1.136 1.444 1.725 1.118 1.423 1.685
Toledo 457 269 386 5.966 3.496 5.188 5.808 3.374 4.947
                   
CASTILLA Y LEÓN 1.841 2.116 2.131 23.303 25.836 27.168 22.553 25.520 26.738
Ávila 109 162 142 1.417 2.112 1.839 1.364 2.104 1.826
Burgos 166 221 267 2.057 2.852 3.354 1.985 2.828 3.323
León 313 378 441 4.048 4.635 5.527 3.915 4.547 5.365
Palencia 122 179 155 1.487 2.292 1.902 1.434 2.285 1.880
Salamanca 280 311 315 3.465 3.911 4.092 3.359 3.856 4.045
Segovia 89 129 106 1.004 1.590 1.336 971 1.568 1.323
Soria 49 57 81 652 725 1.103 632 720 1.099
Valladolid 602 560 488 7.809 6.225 6.283 7.575 6.145 6.154
Zamora 111 119 136 1.364 1.494 1.732 1.318 1.467 1.723
                   
CATALUÑA 2.899 1.886 115 18.872 15.714 1.154 18.238 14.035 1.061
Barcelona 2.247 1.420 86 14.841 11.811 865 14.340 10.577 791
Girona 219 173 3 1.380 1.556 36 1.336 1.338 33
Lleida 185 119 17 987 831 159 955 743 148
Tarragona 248 174 9 1.664 1.516 94 1.607 1.377 89
                   
COMUNIDAD VALENCIANA 3.062 2.661 1.990 41.977 34.697 26.236 40.619 33.697 25.681
Alicante 998 754 598 13.367 9.875 7.921 12.946 9.413 7.670
Castellón 251 260 235 3.299 3.340 2.947 3.190 3.279 2.901
Valencia 1.813 1.647 1.157 25.311 21.482 15.368 24.483 21.005 15.110
                   
EXTREMADURA 900 974 677 12.524 13.041 9.002 11.904 12.449 8.672
Badajoz 621 683 463 8.670 9.198 6.192 8.224 8.817 5.982
Cáceres 279 291 214 3.854 3.843 2.810 3.680 3.632 2.690
                   
GALICIA 1.724 1.537 1.476 19.266 16.712 21.606 18.617 16.216 21.488
A Coruña 535 495 500 5.911 5.465 7.193 5.710 5.305 7.170
Lugo 335 286 274 3.453 2.861 4.005 3.336 2.770 3.950
Ourense 297 304 276 3.146 3.083 4.009 3.042 3.021 3.985
Pontevedra 557 452 426 6.756 5.303 6.399 6.529 5.120 6.383
                   
MADRID 4.308 3.889 3.241 60.530 55.127 44.828 58.305 53.224 43.156
Madrid 4.308 3.889 3.241 60.530 55.127 44.828 58.305 53.224 43.156
                   
MURCIA 550 1.223 879 7.061 15.897 11.664 6.859 15.418 11.374
Murcia 550 1.223 879 7.061 15.897 11.664 6.859 15.418 11.374
                   
NAVARRA 591 533 586 7.455 6.786 7.169 7.112 6.622 7.015
Navarra 591 533 586 7.455 6.786 7.169 7.112 6.622 7.015
                   
PAÍS VASCO 984 1.046 1.191 12.945 14.531 16.269 12.572 14.100 15.791
Álava 125 136 156 1.521 1.675 1.984 1.454 1.621 1.885
Guipúzcoa 250 303 316 3.279 4.835 4.197 3.213 4.708 4.079
Vizcaya 609 607 719 8.145 8.021 10.088 7.905 7.771 9.827
                   
RIOJA (LA) 204 171 193 2.916 2.382 2.476 2.811 2.317 2.380
Rioja (La) 204 171 193 2.916 2.382 2.476 2.811 2.317 2.380
                   
Ceuta 52 57 65 671 694 813 659 664 769
Melilla 75 114 96 964 1.630 1.200 921 1.553 1.154
 
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel