FPO-10.

Alumnos formados, según sexo y edad, por comunidad autónoma y provincia (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Año 2002 (*)
AMBOS SEXOS   VARONES   MUJERES
Total Menos de 25 años De 25 a 34 años De 35 y más años Total Menos de 25 años De 25 a 34 años De 35 y más años Total Menos de 25 años De 25 a 34 años De 35 y más años
                       
TOTAL 305.421 116.314 117.164 71.943 114.996 47.975 44.286 22.735 190.425 68.339 72.878 49.208
                         
ANDALUCÍA 68.077 29.447 25.729 12.901 24.326 11.193 9.166 3.967 43.751 18.254 16.563 8.934
Almería 3.907 1.505 1.570 832 1.226 453 509 264 2.681 1.052 1.061 568
Cádiz 9.853 4.368 3.710 1.775 3.622 1.696 1.353 573 6.231 2.672 2.357 1.202
Córdoba 8.990 3.721 3.364 1.905 3.212 1.355 1.282 575 5.778 2.366 2.082 1.330
Granada 8.866 3.367 3.671 1.828 2.986 1.233 1.235 518 5.880 2.134 2.436 1.310
Huelva 6.501 2.843 2.536 1.122 2.569 1.163 991 415 3.932 1.680 1.545 707
Jaén 6.409 2.790 2.228 1.391 1.727 859 594 274 4.682 1.931 1.634 1.117
Málaga 7.662 3.412 2.764 1.486 2.772 1.367 929 476 4.890 2.045 1.835 1.010
Sevilla 15.889 7.441 5.886 2.562 6.212 3.067 2.273 872 9.677 4.374 3.613 1.690
                         
ARAGÓN 10.254 3.845 3.851 2.558 3.849 1.594 1.463 792 6.405 2.251 2.388 1.766
Huesca 1.382 470 516 396 477 179 161 137 905 291 355 259
Teruel 611 252 200 159 200 100 55 45 411 152 145 114
Zaragoza 8.261 3.123 3.135 2.003 3.172 1.315 1.247 610 5.089 1.808 1.888 1.393
                         
ASTURIAS 12.668 4.852 5.287 2.529 5.700 2.558 2.301 841 6.968 2.294 2.986 1.688
Asturias 12.668 4.852 5.287 2.529 5.700 2.558 2.301 841 6.968 2.294 2.986 1.688
                         
BALEARES 5.241 1.736 1.939 1.566 1.624 568 609 447 3.617 1.168 1.330 1.119
Baleares 5.241 1.736 1.939 1.566 1.624 568 609 447 3.617 1.168 1.330 1.119
                         
CANARIAS 25.271 8.753 9.861 6.657 8.564 3.014 3.382 2.168 16.707 5.739 6.479 4.489
Las Palmas 14.908 5.142 5.736 4.030 5.505 1.925 2.106 1.474 9.403 3.217 3.630 2.556
S. C. Tenerife 10.363 3.611 4.125 2.627 3.059 1.089 1.276 694 7.304 2.522 2.849 1.933
                         
CANTABRIA 4.295 1.384 1.606 1.305 1.678 681 629 368 2.617 703 977 937
Cantabria 4.295 1.384 1.606 1.305 1.678 681 629 368 2.617 703 977 937
                         
CASTILLA-LA MANCHA 14.336 6.336 5.191 2.809 5.470 2.523 1.965 982 8.866 3.813 3.226 1.827
Albacete 2.733 1.247 1.035 451 1.229 615 428 186 1.504 632 607 265
Ciudad Real 3.453 1.573 1.205 675 1.390 692 455 243 2.063 881 750 432
Cuenca 1.518 708 501 309 469 215 156 98 1.049 493 345 211
Guadalajara 1.685 608 627 450 668 238 255 175 1.017 370 372 275
Toledo 4.947 2.200 1.823 924 1.714 763 671 280 3.233 1.437 1.152 644
                         
CASTILLA Y LEÓN 26.738 10.169 10.889 5.680 9.956 4.126 4.098 1.732 16.782 6.043 6.791 3.948
Ávila 1.826 778 632 416 550 266 182 102 1.276 512 450 314
Burgos 3.323 1.174 1.428 721 1.440 563 602 275 1.883 611 826 446
León 5.365 2.196 2.090 1.079 2.217 1.021 845 351 3.148 1.175 1.245 728
Palencia 1.880 697 761 422 603 253 255 95 1.277 444 506 327
Salamanca 4.045 1.542 1.657 846 1.539 633 638 268 2.506 909 1.019 578
Segovia 1.323 552 469 302 368 168 130 70 955 384 339 232
Soria 1.099 329 468 302 431 146 182 103 668 183 286 199
Valladolid 6.154 2.268 2.715 1.171 2.321 892 1.064 365 3.833 1.376 1.651 806
Zamora 1.723 633 669 421 487 184 200 103 1.236 449 469 318
                         
CATALUÑA 1.061 379 378 304 522 233 181 108 539 146 197 196
Barcelona 791 276 301 214 401 179 144 78 390 97 157 136
Girona 33 15 15 3 25 12 12 1 8 3 3 2
Lleida 148 38 52 58 34 6 15 13 114 32 37 45
Tarragona 89 50 10 29 62 36 10 16 27 14 - 13
                         
COMUNIDAD VALENCIANA 25.681 9.318 9.484 6.879 9.145 3.591 3.252 2.302 16.536 5.727 6.232 4.577
Alicante 7.670 3.034 2.665 1.971 2.809 1.195 945 669 4.861 1.839 1.720 1.302
Castellón 2.901 917 1.101 883 924 331 322 271 1.977 586 779 612
Valencia 15.110 5.367 5.718 4.025 5.412 2.065 1.985 1.362 9.698 3.302 3.733 2.663
                         
EXTREMADURA 8.672 4.126 2.992 1.554 3.238 1.622 1.130 486 5.434 2.504 1.862 1.068
Badajoz 5.982 2.894 2.074 1.014 2.189 1.098 783 308 3.793 1.796 1.291 706
Cáceres 2.690 1.232 918 540 1.049 524 347 178 1.641 708 571 362
                         
GALICIA 21.488 8.120 8.368 5.000 7.786 3.418 2.957 1.411 13.702 4.702 5.411 3.589
A Coruña 7.170 2.667 2.785 1.718 2.714 1.227 1.033 454 4.456 1.440 1.752 1.264
Lugo 3.950 1.461 1.615 874 1.603 669 611 323 2.347 792 1.004 551
Ourense 3.985 1.483 1.362 1.140 1.193 522 412 259 2.792 961 950 881
Pontevedra 6.383 2.509 2.606 1.268 2.276 1.000 901 375 4.107 1.509 1.705 893
                         
MADRID 43.156 14.639 16.747 11.770 18.950 7.460 7.519 3.971 24.206 7.179 9.228 7.799
Madrid 43.156 14.639 16.747 11.770 18.950 7.460 7.519 3.971 24.206 7.179 9.228 7.799
                         
MURCIA 11.374 4.854 4.195 2.325 4.394 2.021 1.602 771 6.980 2.833 2.593 1.554
Murcia 11.374 4.854 4.195 2.325 4.394 2.021 1.602 771 6.980 2.833 2.593 1.554
                         
NAVARRA 7.015 2.668 2.369 1.978 2.497 1.138 841 518 4.518 1.530 1.528 1.460
Navarra 7.015 2.668 2.369 1.978 2.497 1.138 841 518 4.518 1.530 1.528 1.460
                         
PAÍS VASCO 15.791 3.870 6.859 5.062 5.889 1.601 2.721 1.567 9.902 2.269 4.138 3.495
Álava 1.885 465 822 598 622 159 302 161 1.263 306 520 437
Guipúzcoa 4.079 859 1.763 1.457 1.511 330 663 518 2.568 529 1.100 939
Vizcaya 9.827 2.546 4.274 3.007 3.756 1.112 1.756 888 6.071 1.434 2.518 2.119
                         
RIOJA (LA) 2.380 911 885 584 792 343 294 155 1.588 568 591 429
Rioja (La) 2.380 911 885 584 792 343 294 155 1.588 568 591 429
                         
Ceuta 769 307 269 193 182 78 74 30 587 229 195 163
Melilla 1.154 600 265 289 434 213 102 119 720 387 163 170
 
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel