FPO-11.

Alumnos formados, según nivel de estudios, por comunidad autónoma y provincia (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Año 2002 (*)
TOTAL SIN ESTUDIOS ESTUDIOS PRIMARIOS SIN CERTIF. CERTIFICADO ESCOLAR E.G.B. Y ASIMILADO F.P. Y ASIMILADO B.U.P. Y ASIMILADO TITULADO GRADO MEDIO TITULADO GRADO SUPERIOR
                 
TOTAL 305.421 1.047 2.782 27.977 101.298 41.398 69.857 28.012 33.050
                   
ANDALUCÍA 68.077 449 1.274 6.192 21.863 9.724 13.089 7.685 7.801
Almería 3.907 23 117 475 995 459 749 618 471
Cádiz 9.853 68 228 1.121 3.017 1.848 1.624 1.103 844
Córdoba 8.990 52 224 568 2.833 1.583 1.707 1.017 1.006
Granada 8.866 34 121 445 2.624 975 2.027 1.078 1.562
Huelva 6.501 92 90 581 2.548 857 944 830 559
Jaén 6.409 28 127 434 2.283 802 1.282 771 682
Málaga 7.662 34 140 1.029 2.574 833 1.549 708 795
Sevilla 15.889 118 227 1.539 4.989 2.367 3.207 1.560 1.882
                   
ARAGÓN 10.254 11 57 905 3.280 1.251 2.571 1.145 1.034
Huesca 1.382 1 11 117 440 152 346 196 119
Teruel 611 1 8 44 191 106 169 65 27
Zaragoza 8.261 9 38 744 2.649 993 2.056 884 888
                   
ASTURIAS 12.668 16 20 606 4.265 1.804 3.526 1.387 1.044
Asturias 12.668 16 20 606 4.265 1.804 3.526 1.387 1.044
                   
BALEARES 5.241 3 23 455 2.700 454 1.191 198 217
Baleares 5.241 3 23 455 2.700 454 1.191 198 217
                   
CANARIAS 25.271 57 105 1.671 10.375 3.186 6.740 1.313 1.824
Las Palmas 14.908 29 37 1.035 6.637 1.707 3.856 748 859
S. C. Tenerife 10.363 28 68 636 3.738 1.479 2.884 565 965
                   
CANTABRIA 4.295 9 14 342 1.383 837 922 414 374
Cantabria 4.295 9 14 342 1.383 837 922 414 374
                   
CASTILLA-LA MANCHA 14.336 13 184 1.274 3.940 1.529 3.176 1.261 1.222
Albacete 996 - 34 - - - 595 194 173
Ciudad Real 3.453 3 36 350 1.216 537 743 270 298
Cuenca 1.518 1 66 183 503 182 286 212 85
Guadalajara 1.685 1 5 234 487 259 391 150 158
Toledo 4.947 8 43 507 1.734 551 1.161 435 508
                   
CASTILLA Y LEÓN 26.738 114 119 2.359 6.661 4.162 6.044 3.970 3.309
Ávila 1.826 9 4 117 613 312 349 235 187
Burgos 3.323 3 31 404 624 720 674 508 359
León 5.365 24 14 398 1.640 628 1.476 720 465
Palencia 1.880 2 4 302 364 356 331 310 211
Salamanca 4.045 35 40 274 897 559 852 688 700
Segovia 1.323 2 - 58 294 200 373 185 211
Soria 1.099 4 1 70 364 148 228 180 104
Valladolid 6.154 22 25 514 1.394 973 1.404 871 951
Zamora 1.723 13 - 222 471 266 357 273 121
                   
CATALUÑA 1.061 2 12 178 406 135 200 50 78
Barcelona 791 1 6 128 290 101 165 33 67
Girona 33 - 1 5 18 4 5 - -
Lleida 148 - 1 22 48 25 26 16 10
Tarragona 89 1 4 23 50 5 4 1 1
                   
COMUNIDAD VALENCIANA 25.681 70 146 2.720 9.230 3.161 5.594 1.770 2.990
Alicante 7.670 14 60 766 3.081 831 1.775 447 696
Castellón 2.901 5 32 358 1.127 367 564 194 254
Valencia 15.110 51 54 1.596 5.022 1.963 3.255 1.129 2.040
                   
EXTREMADURA 8.672 14 129 993 3.155 911 1.861 1.003 606
Badajoz 5.982 5 89 720 2.150 661 1.232 732 393
Cáceres 2.690 9 40 273 1.005 250 629 271 213
                   
GALICIA 21.488 178 203 2.262 7.361 3.351 4.668 1.721 1.744
A Coruña 7.170 60 36 750 2.501 1.013 1.662 513 635
Lugo 3.950 25 116 538 1.242 712 670 432 215
Ourense 3.985 34 27 508 1.403 531 914 291 277
Pontevedra 6.383 59 24 466 2.215 1.095 1.422 485 617
                   
MADRID 43.156 45 169 1.971 14.794 4.931 12.598 2.728 5.920
Madrid 43.156 45 169 1.971 14.794 4.931 12.598 2.728 5.920
                   
MURCIA 11.374 17 111 3.071 3.279 1.408 1.734 837 917
Murcia 11.374 17 111 3.071 3.279 1.408 1.734 837 917
                   
NAVARRA 7.015 13 13 360 2.030 1.138 1.728 786 947
Navarra 7.015 13 13 360 2.030 1.138 1.728 786 947
                   
PAÍS VASCO 15.791 25 22 1.224 4.419 2.671 3.390 1.364 2.676
Álava 1.885 - 8 234 532 343 385 148 235
Guipúzcoa 4.079 8 7 381 1.238 753 759 334 599
Vizcaya 9.827 17 7 609 2.649 1.575 2.246 882 1.842
                   
RIOJA (LA) 2.380 2 20 542 423 320 470 294 309
Rioja (La) 2.380 2 20 542 423 320 470 294 309
                   
Ceuta 769 1 57 63 285 82 199 57 25
Melilla 1.154 8 104 294 459 91 156 29 13
 
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel