FPO-12. | Alumnos formados, según situación laboral, por comunidad autónoma y provincia (1). |
|
![]() |
Año 2002 (*) | |||||||||
TOTAL | PARADOS | OTROS (2) | |||||||
Total | Sin empleo anterior | Con empleo anterior | |||||||
Cobra prestación | No cobra prestación | ||||||||
TOTAL | 305.421 | 247.339 | 119.801 | 46.769 | 80.769 | 58.082 | |||
ANDALUCÍA | 68.077 | 65.608 | 65.113 | 150 | 345 | 2.469 | |||
Almería | 3.907 | 3.729 | 3.727 | 2 | - | 178 | |||
Cádiz | 9.853 | 9.516 | 9.516 | - | 337 | ||||
Córdoba | 8.990 | 8.687 | 8.687 | - | - | 303 | |||
Granada | 8.866 | 8.662 | 8.662 | - | - | 204 | |||
Huelva | 6.501 | 6.050 | 6.050 | - | - | 451 | |||
Jaén | 6.409 | 6.168 | 6.168 | - | - | 241 | |||
Málaga | 7.662 | 7.219 | 6.941 | 61 | 217 | 443 | |||
Sevilla | 15.889 | 15.577 | 15.362 | 87 | 128 | 312 | |||
ARAGÓN | 10.254 | 10.080 | 3.148 | 2.210 | 4.722 | 174 | |||
Huesca | 1.382 | 1.280 | 323 | 301 | 656 | 102 | |||
Teruel | 611 | 611 | 156 | 118 | 337 | - | |||
Zaragoza | 8.261 | 8.189 | 2.669 | 1.791 | 3.729 | 72 | |||
ASTURIAS | 12.668 | 12.623 | 5.211 | 2.343 | 5.069 | 45 | |||
Asturias | 12.668 | 12.623 | 5.211 | 2.343 | 5.069 | 45 | |||
BALEARES | 5.241 | 5.130 | 666 | 2.063 | 2.401 | 111 | |||
Baleares | 5.241 | 5.130 | 666 | 2.063 | 2.401 | 111 | |||
CANARIAS | 25.271 | 25 | 6 | 6 | 13 | 25.246 | |||
Las Palmas | 14.908 | - | - | - | - | 14.908 | |||
S. C. Tenerife | 10.363 | 25 | 6 | 6 | 13 | 10.338 | |||
CANTABRIA | 4.295 | 4.203 | 1.081 | 1.291 | 1.831 | 92 | |||
Cantabria | 4.295 | 4.203 | 1.081 | 1.291 | 1.831 | 92 | |||
CASTILLA-LA MANCHA | 14.336 | 13.938 | 5.726 | 2.370 | 5.842 | 398 | |||
Albacete | 2.733 | 2.721 | 967 | 500 | 1.254 | 12 | |||
Ciudad Real | 3.453 | 3.329 | 1.929 | 375 | 1.025 | 124 | |||
Cuenca | 1.518 | 1.518 | 639 | 262 | 617 | - | |||
Guadalajara | 1.685 | 1.618 | 438 | 434 | 746 | 67 | |||
Toledo | 4.947 | 4.752 | 1.753 | 799 | 2.200 | 195 | |||
CASTILLA Y LEÓN | 26.738 | 52 | 22 | 9 | 21 | 26.686 | |||
Ávila | 1.826 | - | - | - | - | 1.826 | |||
Burgos | 3.323 | - | - | - | - | 3.323 | |||
León | 5.365 | - | - | - | - | 5.365 | |||
Palencia | 1.880 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1.873 | |||
Salamanca | 4.045 | 31 | 12 | 3 | 16 | 4.014 | |||
Segovia | 1.323 | 1 | - | 1 | - | 1.322 | |||
Soria | 1.099 | - | - | - | - | 1.099 | |||
Valladolid | 6.154 | 13 | 9 | 1 | 3 | 6.141 | |||
Zamora | 1.723 | - | - | - | - | 1.723 | |||
CATALUÑA | 1.061 | 9 | 9 | - | - | 1.052 | |||
Barcelona | 791 | 9 | 9 | - | - | 782 | |||
Girona | 33 | - | - | - | - | 33 | |||
Lleida | 148 | - | - | - | - | - | |||
Tarragona | 89 | - | - | - | - | 89 | |||
COMUNIDAD VALENCIANA | 25.681 | 25.335 | 4.703 | 6.545 | 14.087 | 346 | |||
Alicante | 7.670 | 7.556 | 1.700 | 1.938 | 3.918 | 114 | |||
Castellón | 2.901 | 2.871 | 492 | 1.095 | 1.284 | 30 | |||
Valencia | 15.110 | 14.908 | 2.511 | 3.512 | 8.885 | 202 | |||
EXTREMADURA | 8.672 | 8.671 | 3.580 | 2.067 | 3.024 | 1 | |||
Badajoz | 5.982 | 5.982 | 2.425 | 1.685 | 1.872 | - | |||
Cáceres | 2.690 | 2.689 | 1.155 | 382 | 1.152 | 1 | |||
GALICIA | 21.488 | 20.956 | 10.460 | 4.753 | 5.743 | 532 | |||
A Coruña | 7.170 | 6.995 | 3.337 | 1.659 | 1.999 | 175 | |||
Lugo | 3.950 | 3.827 | 1.776 | 1.073 | 978 | 123 | |||
Ourense | 3.985 | 3.882 | 2.199 | 760 | 923 | 103 | |||
Pontevedra | 6.383 | 6.252 | 3.148 | 1.261 | 1.843 | 131 | |||
MADRID | 43.156 | 42.705 | 10.014 | 13.478 | 19.213 | 451 | |||
Madrid | 43.156 | 42.705 | 10.014 | 13.478 | 19.213 | 451 | |||
MURCIA | 11.374 | 11.152 | 4.001 | 1.778 | 5.373 | 222 | |||
Murcia | 11.374 | 11.152 | 4.001 | 1.778 | 5.373 | 222 | |||
NAVARRA | 7.015 | 6.986 | 1.156 | 1.541 | 4.289 | 29 | |||
Navarra | 7.015 | 6.986 | 1.156 | 1.541 | 4.289 | 29 | |||
PAÍS VASCO | 15.791 | 15.635 | 3.188 | 5.334 | 7.113 | 156 | |||
Álava | 1.885 | 1.859 | 258 | 725 | 876 | 26 | |||
Guipúzcoa | 4.079 | 4.033 | 660 | 1.509 | 1.864 | 46 | |||
Vizcaya | 9.827 | 9.743 | 2.270 | 3.100 | 4.373 | 84 | |||
RIOJA (LA) | 2.380 | 2.378 | 692 | 610 | 1.076 | 2 | |||
Rioja (La) | 2.380 | 2.378 | 692 | 610 | 1.076 | 2 | |||
Ceuta | 769 | 769 | 292 | 73 | 404 | - | |||
Melilla | 1.154 | 1.084 | 733 | 148 | 203 | 70 | |||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. | |||||||||
(2) En este concepto se han incluido 53.105 alumnos formados de los cuales no se dispone de su situación laboral ("situación laboral sin especificar"), y corresponden a las comunidades autónomas de Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia. |
|
![]() |