FPO-15.

Alumnos formados en Escuelas-Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo, según sexo, por comunidad autónoma

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  AMBOS SEXOS   VARONES   MUJERES
2000   2001   2002 2000   2001   2002 2000   2001   2002
                 
TOTAL 20.247 19.308 22.504 11.256 9.709 11.167 8.991 9.599 11.337
                   
Andalucía 6.331 6.509 8.385 3.603 3.039 4.407 2.728 3.470 3.978
Aragón 353 327 491 216 166 226 137 161 265
Asturias 665 486 934 370 222 542 295 264 392
Baleares 133 187 180 79 126 48 54 61 132
Canarias 1.701 1.952 1.937 908 1.123 838 793 829 1.099
Cantabria 225 205 252 164 143 188 61 62 64
Castilla-La Mancha 1.199 839 898 523 413 400 676 426 498
Castilla y León 1.180 946 1.311 573 420 638 607 526 673
Cataluña . . . . . . . . .
Comunidad Valenciana 3.292 1.497 1.593 1.872 897 661 1.420 600 932
Extremadura 1.234 823 1.255 596 344 571 638 479 684
Galicia 1.501 1.674 1.923 991 1.047 1.120 510 627 803
Madrid 1.541 2.719 2.198 763 1.122 904 778 1.597 1.294
Murcia 410 400 416 261 227 234 149 173 182
Navarra 102 130 121 69 78 73 33 52 48
País Vasco 265 482 433 206 263 238 59 219 195
Rioja (La) 39 84 68 15 41 35 24 43 33
Ceuta y Melilla 76 48 109 47 38 44 29 10 65


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel