FPO-18B.

Alumnos formados en Escuelas-Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo, según programa y sexo, por comunidad autónoma (Concl.).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Año 2002
CASAS DE OFICIOS   TALLERES DE EMPLEO
Ambos sexos   Varones   Mujeres Ambos sexos   Varones   Mujeres
           
TOTAL 2.578 1.247 1.331 9.135 3.091 6.044
             
Andalucía 1.353 598 755 2.196 890 1306
Aragón - - - 217 41 176
Asturias - - - 358 137 221
Baleares 9 1 8 147 27 120
Canarias 164 46 118 655 85 570
Cantabria - - - 52 14 38
Castilla-La Mancha 199 108 91 381 111 270
Castilla y León 50 23 27 530 165 365
Cataluña - - - - - -
Comunidad Valenciana 261 155 106 1.283 479 804
Extremadura 102 36 66 425 139 286
Galicia - - - 1.307 680 627
Madrid 370 244 126 1.013 113 900
Murcia 22 12 10 180 65 115
Navarra - - - 47 21 26
País Vasco 48 24 24 222 80 142
Rioja (La) - - - 51 18 33
Ceuta y Melilla - - - 71 26 45


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel