HUE-05.

Huelgas desarrolladas, centros y plantillas convocados, trabajadores participantes y jornadas no trabajadas, según criterio de repercusión, por comunidad autónoma y provincia (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

HUELGAS   CENTROS DE TRABAJO CONVOCADOS   PLANTILLA DE LOS CENTROS CONVOCADOS   TRABAJADORES PARTICIPANTES   JORNADAS NO TRABAJADAS
              En miles   En miles   En miles
  2001 2002   2001 2002   2001 2002   2001 2002   2001 2002
                             
TOTAL (2) 729 684   574.648 2.063.113   5.885,9 17.390,8   1.242,5 4.528,2   1.917,0 4.938,5
    (683)     (194.098)     (2.307,1)     (668,3)     (1.078,7)
                             
ANDALUCÍA 78 110   10.173 387.882   191,2 2.665,0   135,3 1.410,4   190,5 1.485,1
Almería 22 22   1.025 34.960   20,2 225,8   16,0 205,2   16,8 206,1
Cádiz 32 47   846 38.523   38,5 369,2   30,6 297,5   34,0 357,3
Córdoba 16 21   16 42.595   2,0 264,0   0,1 212,4   0,3 212,5
Granada 25 37   2.052 50.092   25,4 302,9   18,9 253,7   27,2 258,0
Huelva 21 24   511 21.557   14,2 168,2   3,0 17,0   3,6 24,2
Jaén 24 28   4.654 63.445   21,6 228,9   15,1 81,1   27,7 81,8
Málaga 28 25   963 62.773   60,2 468,5   48,7 254,7   64,0 254,9
Sevilla 31 36   106 73.937   9,1 627,5   2,8 88,8   17,1 90,4
                         
ARAGÓN 38 32   3.140 53.283   56,7 513,8   13,0 123,9   15,3 131,7
Huesca 23 17   527 10.001   8,2 87,3   0,7 23,1   0,8 23,1
Teruel 18 18   1.039 5.927   5,7 54,1   0,8 19,7   0,8 19,7
Zaragoza 35 32   1.574 37.355   42,8 372,4   11,4 81,2   13,7 88,9
                             
ASTURIAS 77 65   1.006 35.573   59,1 399,9   15,2 224,8   31,0 234,1
Asturias 77 65   1.006 35.573   59,1 399,9   15,2 224,8   31,0 234,1
                             
BALEARES 23 27   154 44.211   15,5 358,8   5,9 30,9   10,6 31,4
Baleares 23 27   154 44.211   15,5 358,8   5,9 30,9   10,6 31,4
                             
CANARIAS 25 19   358 72.923   40,4 691,9   25,2 46,8   32,4 49,6
Las Palmas 22 18   18 36.962   3,0 363,3   0,5 20,6   6,5 23,3
S.C.Tenerife 16 16   340 35.961   37,4 328,6   24,6 26,2   26,0 26,3
                             
CANTABRIA 49 41   1.648 20.738   30,3 201,0   23,1 31,9   55,0 37,2
Cantabria 49 41   1.648 20.738   30,3 201,0   23,1 31,9   55,0 37,2
                             
CASTILLA-LA MANCHA 42 38   4.604 90.194   67,9 589,6   46,1 186,4   52,6 186,7
Albacete 20 15   318 18.018   12,4 122,2   8,4 18,0   12,1 18,3
Ciudad Real 20 17   723 27.587   7,9 141,6   3,8 83,7   3,9 83,8
Cuenca 15 18   813 10.667   7,1 66,7   5,3 49,3   5,5 49,3
Guadalajara 22 21   420 7.316   8,5 64,0   5,8 10,4   7,5 9,8
Toledo 27 25   2.330 26.606   32,0 195,1   22,9 25,1   23,6 25,5
                             
CASTILLA Y LEÓN 67 58   10.328 104.055   136,2 925,8   77,1 322,5   116,2 399,8
Ávila 18 24   1.287 7.557   9,6 57,6   1,5 19,3   1,5 26,9
Burgos 30 35   718 15.183   14,8 147,4   10,6 117,0   18,3 127,1
León 31 31   1.103 17.418   28,5 169,6   21,0 67,7   42,4 76,7
Palencia 22 28   314 7.007   6,4 67,0   3,0 10,7   6,2 18,7
Salamanca 25 30   1.388 15.904   18,1 120,8   8,6 27,1   4,7 35,2
Segovia 24 24   524 7.596   7,6 58,8   4,6 19,0   6,0 27,0
Soria 15 23   469 4.709   3,7 39,5   2,3 7,4   2,3 15,6
Valladolid 35 38   3.881 20.175   39,7 200,6   21,9 34,7   27,3 45,0
Zamora 20 23   644 8.506   7,8 64,5   3,7 19,6   7,6 27,6
                             
CATALUÑA 136 107   285.155 258.157   2.722,7 2.618,6   236,3 870,5   319,2 907,6
Barcelona 126 90   208.203 187.941   2.132,1 2.026,1   189,8 719,8   268,6 752,4
Girona 32 34   30.854 28.033   230,0 228,0   14,6 57,2   15,7 57,9
Lleida 25 31   17.966 16.602   131,5 138,4   6,3 29,9   6,4 32,8
Tarragona 36 37   28.132 25.581   229,2 226,0   25,7 63,6   28,4 64,5
                             
COMUNIDAD VALENCIANA 74 61   11.957 207.694   199,9 1.650,3   65,9 129,3   118,9 139,4
Alicante 27 28   3.528 72.609   24,2 542,9   5,6 66,4   27,3 68,0
Castellón 25 20   1.179 18.391   20,7 172,7   9,3 34,8   12,6 37,0
Valencia 58 51   7.250 116.694   154,9 934,7   50,9 28,1   79,0 34,4
                             
EXTREMADURA 27 33   3.753 66.928   53,2 378,5   39,2 36,8   40,6 39,4
Badajoz 26 30   2.426 35.890   31,3 228,9   23,2 22,2   24,3 24,9
Cáceres 23 23   1.327 31.038   21,9 149,5   16,1 14,6   16,3 14,5
                             
GALICIA 62 66   179.069 104.823   1.231,1 940,0   126,0 78,1   161,4 120,4
A Coruña 43 45   75.176 40.826   488,3 384,4   53,0 28,4   62,0 34,4
Lugo 21 20   23.879 15.140   167,9 122,4   16,3 5,5   19,1 9,6
Ourense 21 17   22.657 13.279   149,6 106,3   15,0 9,4   15,9 37,4
Pontevedra 39 37   57.447 35.578   425,3 326,9   41,7 34,7   64,4 38,9
                             
MADRID 97 109   25.634 224.038   528,4 2.602,8   294,9 268,7   403,4 344,2
Madrid 97 109   25.634 224.038   528,4 2.602,8   294,9 268,8   403,4 344,2
                             
MURCIA 35 31   55 58.072   7,3 449,0   1,0 41,6   7,2 44,8
Murcia 35 31   55 58.072   7,3 449,0   1,0 41,6   7,2 44,8
                             
NAVARRA 81 57   19.948 68.901   308,2 681,1   30,3 81,6   51,5 88,7
Navarra 81 57   19.948 68.901   308,2 681,1   30,3 81,6   51,5 88,7
                             
PAÍS VASCO 196 194   16.255 244.808   224,7 1.587,4   103,0 605,3   305,9 659,7
Álava 52 50   5.452 26.460   30,7 285,0   13,6 173,8   55,3 182,3
Guipúzcoa 87 73   4.873 44.523   77,0 427,0   39,9 170,3   144,4 182,9
Vizcaya 97 107   5.930 173.825   117,0 875,5   49,5 261,2   106,2 294,5
                             
RIOJA (LA) 25 21   1.384 15.977   11,8 114,7   4,8 37,2   4,7 37,3
La Rioja 25 21   1.384 15.977   11,8 114,7   4,8 37,2   4,7 37,3
                             
CEUTA Y MELILLA 22 14   22 4.856   1,1 32,4   0,1 1,5   0,1 1,5
                     
HUELGAS NO DESGLOSABLES 5 -   5 -   0,3 -   0,1 -   0,6 -
                             
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.
(2) Los datos entre paréntesis no incluyen la huelga general del 20 de junio de 2002.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel