ICL-05.

Coste salarial medio ordinario por trabajador y mes, por rama de actividad

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR
En euros Absolutas   Relativas
En euros En porcentaje
2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002
 
TOTAL 1.199,97 1.246,61   24,27 39,82 46,64   2,1 3,4 3,9
SECTORES
Industria 1.331,80 1.393,08   25,42 47,49 61,28   2,0 3,7 4,6
Construcción 1.116,61 1.164,62 34,67 49,18 48,01 3,4 4,6 4,3
Servicios 1.168,89 1.212,84 33,22 37,58 43,95 3,0 3,3 3,8
RAMAS
Extracción y aglomeración de carbón 1.846,08 2.001,83   89,12 46,64 155,75   5,2 2,6 8,4
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio 2.073,42 2.657,54 77,90 132,10 584,12 4,2 6,8 28,2
Extrac. de minerales metálicos 1.751,42 1.816,93 341,61 33,35 65,51 24,8 1,9 3,7
Extrac. de minerales no metálicos ni energéticos 1.260,38 1.298,32 -9,28 54,79 37,94 -0,8 4,5 3,0
Industria de alimentos y bebidas 1.175,32 1.242,99 5,79 57,71 67,67 0,5 5,2 5,8
Industria del tabaco 1.695,95 1.808,53 52,42 127,27 112,58 3,5 8,1 6,6
Industria textil 1.048,47 1.065,51 84,93 53,35 17,04 9,3 5,4 1,6
Industría de la confección 791,09 834,69 -32,11 34,14 43,60 -4,1 4,5 5,5
Industria del cuero y del calzado 883,98 914,32 24,76 32,60 30,34 3,0 3,8 3,4
Industria de la madera y corcho. Cestería 959,10 985,28 34,18 25,98 26,18 3,8 2,8 2,7
Industria del papel 1.522,01 1.559,39 68,05 26,53 37,38 4,8 1,8 2,5
Artes gráficas y edición 1.434,44 1.498,49 94,88 11,83 64,05 7,1 0,8 4,5
Coquerías. Refinerías. Trat. combus. nucleares 2.551,83 2.678,05 35,25 72,97 126,22 1,4 2,9 4,9
Industria química 1.730,62 1.839,58 -43,12 76,91 108,96 -2,5 4,7 6,3
Fabric. productos de caucho y mat. plásticas 1.326,76 1.383,07 23,30 -14,27 56,31 1,8 -1,1 4,2
Fabric. de productos minerales no metálicos 1.313,56 1.344,05 0,27 59,47 30,49 0,0 4,7 2,3
Metalurgia 1.680,35 1.720,77 24,90 81,63 40,42 1,6 5,1 2,4
Fabric. productos metálicos excep. maquinaria 1.230,92 1.300,77 47,92 50,07 69,85 4,2 4,2 5,7
Construcción maquinaria y equipo mecánico 1.421,10 1.484,24 84,05 46,58 63,14 6,5 3,4 4,4
Fabric. máq. oficina y equipos informáticos 1.959,03 1.899,58 -48,35 61,80 -59,45 -2,5 3,3 -3,0
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 1.382,61 1.462,26 -16,24 44,59 79,65 -1,2 3,3 5,8
Fabric. de material electrónico 1.587,71 1.535,49 7,54 54,90 -52,22 0,5 3,6 -3,3
Fabric. instrum. médicos, precisión y similares 1.485,31 1.572,63 146,66 94,43 87,32 11,8 6,8 5,9
Fabricación de automóviles y remolques 1.593,74 1.694,55 89,99 6,30 100,81 6,0 0,4 6,3
Fabricación de otro material de transporte 1.566,49 1.647,20 11,19 56,08 80,71 0,7 3,7 5,2
Fabric. de muebles. Otras manufacturas 974,21 1.008,01 1,98 22,81 33,80 0,2 2,4 3,5
Reciclaje 1.118,49 1.170,16 15,08 24,73 51,67 1,4 2,3 4,6
Produc. y distrib. de electric. gas y agua caliente 2.440,75 2.539,32 131,22 68,03 98,57 5,9 2,9 4,0
Captación, depuración y distrib. de agua 1.495,71 1.531,59 161,67 27,78 35,88 12,4 1,9 2,4
Construcción 1.116,61 1.164,62 34,67 49,18 48,01 3,4 4,6 4,3
Venta y reparac. vehículos. Venta combustible 1.084,46 1.120,22 62,29 40,66 35,76 6,3 3,9 3,3
Comercio al por mayor. Interm. del comercio 1.247,87 1.252,12 36,09 44,35 4,25 3,1 3,7 0,3
Comercio al por menor. Reparac. domésticas 878,60 934,27 54,52 22,45 55,67 6,8 2,6 6,3
Hostelería 841,87 899,80 36,05 48,81 57,93 4,8 6,2 6,9
Transporte terrestre y por tubería 1.169,66 1.193,76 32,78 35,46 24,10 3,0 3,1 2,1
Transporte marítimo y fluvial 1.991,08 2.028,48 -63,16 77,43 37,40 -3,2 4,0 1,9
Transporte aéreo y espacial 2.243,99 2.303,46 83,89 -158,14 59,47 3,6 -6,6 2,7
Activ. anexas a los transportes. Agen. de viajes 1.345,14 1.382,96 -17,29 55,11 37,82 -1,3 4,3 2,8
Correos y telecomunicaciones 1.721,05 1.738,23 -31,30 58,72 17,18 -1,8 3,5 1,0
Instituciones financieras excepto seguros 2.388,23 2.446,70 128,75 72,75 58,47 5,9 3,1 2,4
Seguros y planes de pensiones 1.657,52 1.708,75 -1,48 114,23 51,23 -0,1 7,4 3,1
Activ. auxil. a la intermediación financiera 1.469,98 1.509,35 91,51 114,53 39,37 7,2 8,4 2,7
Actividades inmobiliarias 1.116,03 1.178,69 27,32 15,91 62,66 2,5 1,4 5,6
Alquiler de bienes muebles 1.067,18 1.101,04 -31,65 76,93 33,86 -3,1 7,8 3,2
Actividades informáticas 1.563,19 1.640,47 10,63 79,80 77,27 0,7 5,4 4,9
Investigación y desarrollo 1.700,49 1.747,65 121,84 75,48 47,16 8,1 4,6 2,8
Otras actividades empresariales 1.019,17 1.098,08 76,49 61,98 78,91 8,7 6,5 7,7
Educación 1.131,17 1.190,40 - 10,27 59,23 - 0,9 5,2
Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales 1.418,10 1.443,50 - 37,35 25,40 - 2,7 1,8
Actividades de saneamiento público 1.074,88 1.130,44 - -9,27 55,56 - -0,9 5,2
Actividades asociativas 1.113,57 1.191,33 - 79,94 77,76 - 7,7 7,0
Actividades recreativas , culturales y deportivas 1.246,86 1.295,34 - 20,30 48,48 - 1,7 3,9
Actividades diversas de servicios personales 663,19 707,18 - 15,53 43,99 - 2,4 6,6
 


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel