ICL-08.

Coste salarial medio total por trabajador y mes, por sección de actividad

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR
En euros Absolutas   Relativas
En euros En porcentaje
2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002
 
TOTAL 1.372,38 1.425,37   29,84 45,97 52,99   2,3 3,5 3,9
 
Industrias extractivas 1.703,42 1.775,70   7,07 47,42 72,28   0,4 2,9 4,2
Industrias manufactureras 1.511,86 1.582,67 37,97 52,58 70,81 2,7 3,6 4,7
Produc.y distr. de electricidad, gas y agua 2.338,70 2.438,45 77,19 63,73 99,75 3,5 2,8 4,3
Construcción 1.235,12 1.286,18 44,01 45,82 51,06 3,8 3,9 4,1
Comercio; reparaciones 1.190,01 1.231,82 66,42 42,95 41,81 6,1 3,7 3,5
Hostelería 926,81 977,65 32,35 56,75 50,84 3,9 6,5 5,5
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.640,53 1.647,88 23,57 46,91 7,35 1,5 2,9 0,4
Intermediación financiera 2.732,74 2.800,35 127,87 133,48 67,61 5,2 5,1 2,5
Inmobiliarias y alquiler. Servicios empresariales 1.209,46 1.298,50 65,55 78,58 89,04 6,2 6,9 7,4
Educación 1.256,02 1.329,50 - -0,92 73,49 - -0,1 5,9
Actividades sanitarias y veterinarias, serv. sociales 1.565,23 1.604,47 - 23,18 39,25 - 1,5 2,5
Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales 1.176,88 1.242,34 - 25,57 65,46 - 2,2 5,6
 


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel