ICL-13. | Coste salarial medio ordinario por trabajador y mes, por comunidad autónoma |
|
![]() |
VALORES ABSOLUTOS | VARIACIONES SOBRE AÑO ANTERIOR | |||||||||
En euros | Absolutas | Relativas | ||||||||
En euros | En porcentaje | |||||||||
2001 | 2002 | 2000 | 2001 | 2002 | 2000 | 2001 | 2002 | |||
TOTAL | 1.199,97 | 1.246,61 | 24,27 | 39,82 | 46,64 | 2,1 | 3,4 | 3,9 | ||
Andalucía (1) | 1.105,63 | 1.165,30 | 18,03 | 36,61 | 59,67 | 1,7 | 3,4 | 5,4 | ||
Aragón | 1.160,37 | 1.203,57 | 30,02 | 41,64 | 43,20 | 2,8 | 3,7 | 3,7 | ||
Asturias | 1.173,47 | 1.221,35 | 18,37 | 41,04 | 47,88 | 1,6 | 3,6 | 4,1 | ||
Baleares | 1.104,16 | 1.144,49 | 1,92 | 36,15 | 40,33 | 0,2 | 3,4 | 3,7 | ||
Canarias | 1.031,21 | 1.078,14 | 25,11 | 10,05 | 46,93 | 2,5 | 1,0 | 4,6 | ||
Cantabria | 1.113,86 | 1.155,07 | 13,42 | 33,71 | 41,21 | 1,3 | 3,1 | 3,7 | ||
Castilla-La Mancha | 1.020,83 | 1.045,36 | 7,77 | 19,32 | 24,53 | 0,8 | 1,9 | 2,4 | ||
Castilla y León | 1.098,20 | 1.130,35 | 2,02 | 24,85 | 32,15 | 0,2 | 2,3 | 2,9 | ||
Cataluña | 1.271,49 | 1.329,55 | 30,88 | 46,61 | 58,06 | 2,6 | 3,8 | 4,6 | ||
Comunidad Valenciana | 1.091,90 | 1.109,03 | 16,93 | 53,60 | 17,13 | 1,7 | 5,2 | 1,6 | ||
Extremadura | 971,26 | 995,74 | 12,43 | 39,05 | 24,48 | 1,4 | 4,2 | 2,5 | ||
Galicia | 1.060,28 | 1.092,09 | 36,52 | 44,06 | 31,81 | 3,7 | 4,3 | 3,0 | ||
Madrid | 1.408,40 | 1.468,91 | 39,78 | 43,28 | 60,50 | 3,0 | 3,2 | 4,3 | ||
Murcia | 975,69 | 1.018,30 | 25,55 | 19,03 | 42,61 | 2,7 | 2,0 | 4,4 | ||
Navarra | 1.308,13 | 1.373,01 | 31,27 | 38,51 | 64,88 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | ||
País Vasco | 1.396,28 | 1.443,03 | 25,70 | 38,68 | 46,75 | 1,9 | 2,8 | 3,3 | ||
Rioja (La) | 1.093,86 | 1.117,25 | 24,79 | 27,64 | 23,39 | 2,4 | 2,6 | 2,1 | ||
(1) Incluidas Ceuta y Melilla. |
|
![]() |