ILC-07.

Evolución del salario mínimo interprofesional

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

Normativa   Entrada en vigor   Menores de 18 años   Mayores de 18 años
Euros   Incremento sobre año anterior (en%)   Euros   Incremento sobre año anterior (en%) Euros   Incremento sobre año anterior (en%)
Día   Mes Día   Mes Día   Mes
    De 16 años   De 17 años        
R.D. 3238/1983 1-I-1984 2,69   80,78 8,0 4,27   128,02 8,1 6,96 208,79 8,0
R.D. 2299/1984 1-I-1985 2,88 86,37 6,9 4,57 137,03 7,0 7,45 223,40 7,0
R.D. 2474/1985 1-I-1986 3,11 93,22 7,9 4,93 148,03 8,0 8,04 241,25 8,0
R.D. 2642/1986 1-I-1987 3,26 97,90 5,0 5,18 173,45 5,0 8,44 253,33 5,0
R.D. 1681/1987 1-I-1988 3,41 102,23 4,4 5,42 162,45 4,5 8,82 264,69 4,5
R.D. 23/1989 1-I-1989 3,61 108,36 6,0 5,74 172,19 6,0 9,35 280,55 6,0
          Menores de 18 años        
R.D. 170/1990 (1) 1-I-1990 - - - 6,61   198,33 15,2 10,02 300,57 7,1
R.D. 8/1991 (1) 1-I-1991 - - - 7,04 211,32 6,5 10,67 320,04 6,5
R.D. 3/1992 (1) 1-I-1992 - - - 7,45 223,40 5,7 11,27 338,25 5,7
R.D. 44/1993 (1) 1-I-1993 - - - 7,75 232,41 4,0 11,73 351,77 4,0
R.D. 2318/1993 (1) 1-I-1994 - - - 8,02 240,53 3,5 12,13 364,03 3,5
R.D. 2458/1994 (1) 1-I-1995 - - - 8,30 249,00 3,5 12,56 376,83 3,5
R.D. 2199/1995 (1) 1-I-1996 - - - 10,06 301,83 21,2 13,01 390,18 3,5
R.D. 2656/1996 (1) 1-I-1997 - - - 11,85 355,38 17,7 13,35 400,45 2,6
R.D. 2015/1997 (2) 1-I-1998 - - - 13,63 408,93 15,1 13,63 408,93 2,1
                Trabajadores sin distinción de edad
R.D. 2817/1998 1-I-1999 - - - - - - 13,88   416,32   1,8
R.D. 2065/1999 1-I-2000 - - - - - - 14,16 424,80 2,0
R.D. 3476/2000 1-I-2001 - - - - - - 14,45 433,45 2,0
R.D. 1466/2001 1-I-2002 - - - - - - 14,74 442,20 2,0
R.D. 1426/2002 1-I-2003 - - - - - - 15,04 451,20 2,0
(1) En estos R.D. sólo se consideran dos tramos de edad: menores de 18 años y desde 18 años.
(2) En este R.D. se equiparan las cuantías de los menores de 18 años y los mayores de dicha edad.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel